OSRAM - 64176 Лампа H15 12V 15/55W PGJ23t-1
Автолампы Лампа H15 12V 15/55W PGJ23t-1 OSRAM арт. 64176
Лампа H15 12V 15/55W PGJ23t-1 OSRAM арт. 64176
797

OSRAM - 64176: Лампа H15 12V 15/55W PGJ23t-1

осталось 10 шт.
797 грн.
Купить
Достака 1 день
OSRAM
Напряжение [В]: 12
Тип ламп: H15
Номинальная мощность [Вт]: 55/15
Исполнение патрона: PGJ23t-1
Полное описание
Доставка
  • Cамовывоз из г. Луцк при заказе до 15:00
  • Отправим по Ураине на завтра до 15:00
Оплата
  • Наложенный платеж (при заказе от 300 грн)
  • Предоплата
  • Наличными
Гарантия
  • Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Аналоги
Код
B11501
TESLA
Напряжение [В]: 12
Номинальная мощность [Вт]: 55/15
Тип ламп: H15
Осталось 2 шт.
595 грн.
Код
8GJ168119001
HELLA
Напряжение [В]: 12
Тип ламп: H15
Тип осветительного прибора: Галоген
Номинальная мощность [Вт]: 55/15
Осталось 5 шт.
722 грн.
Детальная информация
Напряжение [В] 12
Тип ламп H15
Номинальная мощность [Вт] 55/15
Исполнение патрона PGJ23t-1
Применяемость
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 05.2004 - 10.2008 130 177 2393 седан бензин BDW
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 05.2004 - 05.2009 188 255 3123 седан бензин AUK, BKH
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 05.2004 - 05.2006 246 335 4163 седан бензин BAT
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 05.2004 - 05.2006 165 225 2967 седан Дизель BMK
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 05.2004 - 03.2011 155 211 2967 седан Дизель BNG, CDYB
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 11.2004 - 10.2008 132 180 2698 седан Дизель BPP
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 11.2004 - 03.2011 120 163 2698 седан Дизель BSG, CANB
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 01.2005 - 10.2008 130 177 2393 седан бензин BDW
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 11.2004 - 10.2008 132 180 2698 седан Дизель BPP
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 06.2005 - 03.2011 125 170 1984 седан бензин BPJ, BYK
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 06.2005 - 03.2011 120 163 2698 седан Дизель BSG, CAND
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro 03.2006 - 03.2011 320 435 5204 седан бензин BXA
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 06.2006 - 03.2011 257 350 4163 седан бензин BVJ
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 06.2006 - 10.2008 171 233 2967 седан Дизель ASB
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 11.2006 - 10.2008 154 210 2773 седан бензин BDX
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 05.2004 - 05.2006 160 218 2976 седан бензин BBJ
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 09.2006 - 10.2008 183 249 3123 седан бензин BYU
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 06.2007 - 10.2008 154 210 2773 седан бензин BDX
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro 09.2008 - 08.2010 426 580 4991 седан бензин BUH
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 11.2008 - 03.2011 125 170 1968 седан Дизель CAHA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 10.2008 - 03.2011 140 190 2698 седан Дизель CANA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 10.2008 - 03.2011 140 190 2698 седан Дизель CANC
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 10.2008 - 03.2011 140 190 2773 седан бензин CCDA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 10.2008 - 03.2011 140 190 2773 седан бензин CCDA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 10.2008 - 03.2011 162 220 2773 седан бензин CCEA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 10.2008 - 03.2011 162 220 2773 седан бензин CCEA
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 10.2008 - 03.2011 176 240 2967 седан Дизель CDYA, CDYC
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 03.2011 213 290 2995 седан бензин CAJA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 04.2009 - 03.2011 120 163 1968 седан Дизель CAHB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 06.2005 - 10.2008 103 140 1968 универсал Дизель BLB, BRE
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 03.2005 - 08.2011 120 163 2698 универсал Дизель BSG, CANB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 03.2005 - 10.2008 188 255 3123 универсал бензин AUK
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 03.2005 - 10.2008 188 255 3123 универсал бензин AUK
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 03.2005 - 10.2008 130 177 2393 универсал бензин BDW
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 03.2005 - 10.2008 130 177 2393 универсал бензин BDW
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 03.2005 - 08.2011 155 211 2967 универсал Дизель BNG, CDYB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 03.2005 - 10.2008 132 180 2698 универсал Дизель BPP
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 03.2005 - 10.2008 132 180 2698 универсал Дизель BPP
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 06.2005 - 08.2011 125 170 1984 универсал бензин BPJ
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 06.2005 - 08.2011 100 136 1968 универсал Дизель BNA, BRF, CAGB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 06.2005 - 08.2011 120 163 2698 универсал Дизель BSG, CAND
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro 03.2006 - 08.2011 320 435 5204 универсал бензин BXA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 06.2006 - 08.2011 257 350 4163 универсал бензин BVJ
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 06.2006 - 10.2008 171 233 2967 универсал Дизель ASB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 11.2006 - 10.2008 154 210 2773 универсал бензин BDX
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi 06.2006 - 08.2011 171 232 2967 универсал Дизель ASB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 06.2007 - 10.2008 154 210 2773 универсал бензин BDX
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro 04.2008 - 08.2010 426 580 4991 универсал бензин BUH
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 10.2008 - 08.2011 125 170 1968 универсал Дизель CAHA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 10.2008 - 08.2011 140 190 2698 универсал Дизель CANA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 10.2008 - 08.2011 140 190 2698 универсал Дизель CANC
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 10.2008 - 08.2011 140 190 2773 универсал бензин CCDA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 10.2008 - 08.2011 162 220 2773 универсал бензин CCEA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 10.2008 - 08.2011 140 190 2773 универсал бензин CCDA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 10.2008 - 08.2011 162 220 2773 универсал бензин CCEA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 10.2008 - 08.2011 176 240 2967 универсал Дизель CDYA, CDYC
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 08.2011 213 290 2995 универсал бензин CAJA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 04.2009 - 08.2011 120 163 1968 универсал Дизель CAHB
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 06.2009 - 05.2012 165 224 2967 вездеход закрытый Дизель CATA
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 05.2011 - 08.2015 180 245 2967 вездеход закрытый Дизель CJGD, CRCA, CLZB
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 05.2011 - 08.2015 206 280 2995 вездеход закрытый бензин CJWE, CTWB
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI 03.2006 - 05.2010 257 350 4163 вездеход закрытый бензин BAR
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 03.2006 - 05.2008 171 233 2967 вездеход закрытый Дизель BUG
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI 08.2006 - 05.2010 206 280 3597 вездеход закрытый бензин BHK
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 03.2006 - 05.2010 155 211 2967 вездеход закрытый Дизель BUN, CASB
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 03.2007 - 06.2009 240 326 4134 вездеход закрытый Дизель BTR
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 11.2007 - 08.2015 176 240 2967 вездеход закрытый Дизель CASA, CCMA, CJGA, CNRB
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI 09.2008 - 05.2014 368 500 5934 вездеход закрытый Дизель CCGA
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 05.2009 - 08.2015 250 340 4134 вездеход закрытый Дизель CCFA, CCFC
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 05.2010 - 08.2015 200 272 2995 вездеход закрытый бензин CJTC, CJWC
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 05.2010 - 08.2015 245 333 2995 вездеход закрытый бензин CJTB, CJWB, CNAA, CTWA
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 05.2010 - 08.2015 150 204 2967 вездеход закрытый Дизель CJGC, CJMA
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 05.2006 - 10.2008 188 255 3123 универсал бензин AUK
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro 05.2006 - 12.2010 257 350 4163 универсал бензин BVJ
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 05.2006 - 10.2008 171 233 2967 универсал Дизель ASB
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 05.2006 - 10.2008 132 180 2698 универсал Дизель BPP
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 05.2006 - 08.2011 155 211 2967 универсал Дизель BNG, CDYB
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 05.2006 - 08.2011 120 163 2698 универсал Дизель BSG, CAND
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 10.2008 - 08.2011 140 190 2698 универсал Дизель CANC
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 10.2008 - 08.2011 176 240 2967 универсал Дизель CDYA, CDYC
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 08.2011 213 290 2995 универсал бензин CAJA
AUDI A5 (8T3) RS 5 quattro 03.2010 - 2024 331 450 4163 купе бензин CFSA
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 10.2011 - 2024 130 177 1968 купе Дизель CGLC
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI 10.2011 - 2024 150 204 2967 купе Дизель CLAB
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 10.2011 - 2024 180 245 2967 купе Дизель CDUC, CKVB, CKVC
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 10.2011 - 2024 245 333 2995 купе бензин CAKA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 10.2007 - 2024 125 170 1798 купе бензин CABD, CJEB
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 06.2007 - 2024 195 265 3197 купе бензин CALA
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 06.2007 - 2024 260 354 4163 купе бензин CAUA
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 06.2007 - 2024 140 190 2698 купе Дизель CAMA, CGKA
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 06.2007 - 2024 176 240 2967 купе Дизель CAPA, CCWA
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 12.2011 - 2024 130 177 1968 купе Дизель CGLC
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 12.2011 - 2024 200 272 2995 купе бензин CMUA
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 06.2007 - 2024 195 265 3197 купе бензин CALA
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 11.2008 - 2024 132 180 1984 купе бензин CDNB
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 06.2008 - 2024 155 211 1984 купе бензин CDNC
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 06.2008 - 2024 155 211 1984 купе бензин CDNC, CAEB
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 09.2007 - 2024 120 163 2698 купе Дизель CAMB, CGKB
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 03.2008 - 2024 155 211 2967 купе Дизель CCWB
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 08.2008 - 2024 125 170 1968 купе Дизель CAHA
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 08.2008 - 2024 125 170 1968 купе Дизель CAHA
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 05.2009 - 2024 118 160 1798 купе бензин CDHB
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 08.2008 - 2024 120 163 1968 купе Дизель CAHB, CGLD
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI 03.2009 - 2024 132 180 1984 кабрио бензин CDNB, CAEA
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI 03.2009 - 2024 155 211 1984 кабрио бензин CDNC, CAEB
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI quattro 03.2009 - 2024 155 211 1984 кабрио бензин CDNC, CAEB
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.2 FSI 03.2009 - 2024 195 265 3197 кабрио бензин CALA
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.2 FSI quattro 03.2009 - 2024 195 265 3197 кабрио бензин CALA
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.7 TDI 03.2009 - 2024 140 190 2698 кабрио Дизель CGKA
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattro 03.2009 - 2024 176 240 2967 кабрио Дизель CCWA
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI 05.2009 - 2024 125 170 1968 кабрио Дизель CAHA
AUDI A5 кабрио (8F7) S5 quattro 06.2009 - 2024 245 333 2995 кабрио бензин CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI 05.2009 - 2024 120 163 1968 кабрио Дизель CAHB, CGLD
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.7 TDI 05.2009 - 2024 120 163 2698 кабрио Дизель CGKB
AUDI A5 кабрио (8F7) 1.8 TFSI 09.2009 - 2024 118 160 1798 кабрио бензин CDHB
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 08.2011 - 2024 125 170 1798 Наклонная задняя часть бензин CJEB
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 09.2009 - 2024 132 180 1984 Наклонная задняя часть бензин CDNB
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 09.2009 - 2024 155 211 1984 Наклонная задняя часть бензин CDNC
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 09.2009 - 2024 195 265 3197 Наклонная задняя часть бензин CALA
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 09.2009 - 2024 125 170 1968 Наклонная задняя часть Дизель CAHA
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI 09.2009 - 2024 140 190 2698 Наклонная задняя часть Дизель CGKA
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 09.2009 - 2024 176 240 2967 Наклонная задняя часть Дизель CCWA
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 09.2009 - 2024 120 163 1968 Наклонная задняя часть Дизель CAHB, CGLD
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 11.2009 - 2024 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин CDHB
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 09.2009 - 2024 155 211 1984 Наклонная задняя часть бензин CDNC
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro 01.2010 - 2024 245 333 2995 Наклонная задняя часть бензин CAKA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 09.2009 - 2024 100 136 1968 Наклонная задняя часть Дизель CAGB, CJCB
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 09.2009 - 2024 105 143 1968 Наклонная задняя часть Дизель CAGA, CMEA, CJCA, CMFA
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI 09.2009 - 2024 120 163 2698 Наклонная задняя часть Дизель CGKB
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 09.2009 - 2024 125 170 1968 Наклонная задняя часть Дизель CAHA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 01.2011 - 2024 136 185 1390 Наклонная задняя часть бензин CAVG, CTHG, CTJA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI 03.2011 - 2024 66 90 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYB
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI 09.2011 - 2024 105 143 1968 Наклонная задняя часть Дизель CFHD
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 04.2012 - 2024 103 140 1395 Наклонная задняя часть бензин CPTA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI 05.2012 - 2024 100 136 1968 Наклонная задняя часть Дизель CFHB
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.2 TFSI 05.2010 - 2024 63 86 1197 Наклонная задняя часть бензин CBZA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI 05.2010 - 2024 77 105 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYC
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 05.2010 - 2024 90 122 1390 Наклонная задняя часть бензин CAXA, CNVA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TFSI quattro 03.2012 - 2024 188 256 1984 Наклонная задняя часть бензин CDLH
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) S1 quattro 03.2014 - 2024 170 231 1984 Наклонная задняя часть бензин CWZA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 11.2014 - 2024 92 125 1395 Наклонная задняя часть бензин CZCA, CZDB
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 11.2014 - 2024 110 150 1395 Наклонная задняя часть бензин CZEA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI 11.2014 - 2024 85 115 1598 Наклонная задняя часть Дизель CXMA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TDI 11.2014 - 2024 66 90 1422 Наклонная задняя часть Дизель CUSB
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.8 TFSI 02.2015 - 2024 141 192 1798 Наклонная задняя часть бензин DAJB
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.0 TFSI 03.2015 - 2024 70 95 999 Наклонная задняя часть бензин CHZB
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.0 TFSI 01.2016 - 2024 60 82 999 Наклонная задняя часть бензин CHZE
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI 11.2010 - 04.2015 150 204 2773 седан бензин CHVA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro 11.2010 - 04.2015 150 204 2773 седан бензин CHVA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 11.2010 - 05.2012 220 300 2995 седан бензин CGWB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 03.2011 - 2024 130 177 1968 седан Дизель CGLC, CMGB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI 11.2010 - 2024 150 204 2967 седан Дизель CLAB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 03.2011 - 2024 150 204 2967 седан Дизель CLAA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 03.2011 - 2024 180 245 2967 седан Дизель CDUC, CKVB, CKVC, CDUD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 03.2011 - 2024 120 163 1968 седан Дизель CGLD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI 05.2011 - 2024 132 180 1984 седан бензин CDNB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 11.2011 - 2024 230 313 2967 седан Дизель CGQB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro 02.2012 - 2024 309 420 3993 седан бензин CEUC
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 03.2011 - 2024 228 310 2995 седан бензин CGXB, CTUA, CGWD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI 03.2011 - 05.2013 155 211 1984 седан бензин CAEB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid 11.2011 - 2024 155 211 1984 седан Электрическ. - бензин CHJA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 01.2012 - 2024 100 136 1968 седан Дизель CGLE, CSUE
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05.2012 - 05.2013 155 211 1984 седан бензин CAEB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI 05.2013 - 2024 162 220 1984 седан бензин CAED
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05.2013 - 2024 162 220 1984 седан бензин CAED
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 05.2013 - 2024 176 239 2967 седан Дизель CPNB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 11.2013 - 2024 140 190 1968 седан Дизель CNHA, CZJA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI 09.2014 - 2024 140 190 1798 седан бензин CYGA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 09.2014 - 2024 110 150 1968 седан Дизель CSUD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI 09.2014 - 2024 185 252 1984 седан бензин CYPA, CYNB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI 09.2014 - 2024 155 211 2967 седан Дизель CTCB, CZVD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 2024 155 211 2967 седан Дизель CRTF, CZVC
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI 09.2014 - 2024 160 218 2967 седан Дизель CTCC, CZVB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 2024 160 218 2967 седан Дизель CRTE, CZVA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 2024 200 272 2967 седан Дизель CRTD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 2024 235 320 2967 седан Дизель CVUA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09.2014 - 2024 240 326 2967 седан Дизель CVUB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 09.2014 - 2024 245 333 2995 седан бензин CREC
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro 10.2014 - 2024 331 450 3993 седан бензин CTGE
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro 04.2015 - 2024 140 190 1968 седан Дизель CNHA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05.2014 - 2024 185 252 1984 седан бензин CYPA, CYNB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05.2015 - 2024 183 249 1984 седан бензин CYPB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro 09.2014 - 2024 162 220 2773 седан бензин CVPA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI 05.2011 - 04.2015 150 204 2773 универсал бензин CHVA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro 05.2011 - 04.2015 150 204 2773 универсал бензин CHVA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro 05.2011 - 05.2012 220 300 2995 универсал бензин CGWB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI 05.2011 - 2024 130 177 1968 универсал Дизель CGLC, CMGB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI 05.2011 - 2024 150 204 2967 универсал Дизель CLAB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 05.2011 - 2024 150 204 2967 универсал Дизель CLAA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 05.2011 - 2024 180 245 2967 универсал Дизель CDUC, CKVB, CKVC, CDUD
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI 05.2011 - 2024 120 163 1968 универсал Дизель CGLD
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro 11.2011 - 2024 230 313 2967 универсал Дизель CGQB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro 02.2012 - 2024 309 420 3993 универсал бензин CEUC
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI 06.2011 - 2024 132 180 1984 универсал бензин CDNB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro 11.2011 - 2024 228 310 2995 универсал бензин CGWD
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI 01.2012 - 2024 100 136 1968 универсал Дизель CGLE, CSUE
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI 11.2013 - 2024 140 190 1968 универсал Дизель CNHA, CZJA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.2 TFSI 01.2012 - 2024 63 86 1197 Наклонная задняя часть бензин CBZA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI 11.2011 - 2024 90 122 1390 Наклонная задняя часть бензин CAXA, CNVA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI 04.2012 - 2024 103 140 1395 Наклонная задняя часть бензин CPTA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI 11.2011 - 2024 136 185 1390 Наклонная задняя часть бензин CAVG, CTHG, CTJA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI 11.2011 - 2024 66 90 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYB
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI 11.2011 - 2024 77 105 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 2.0 TDI 05.2012 - 2024 100 136 1968 Наклонная задняя часть Дизель CFHB
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 2.0 TDI 09.2011 - 2024 105 143 1968 Наклонная задняя часть Дизель CFHD
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) S1 quattro 03.2014 - 2024 170 231 1984 Наклонная задняя часть бензин CWZA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI 11.2014 - 2024 92 125 1395 Наклонная задняя часть бензин CZCA, CZDB
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI 11.2014 - 2024 110 150 1395 Наклонная задняя часть бензин CZEA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI 11.2014 - 2024 85 115 1598 Наклонная задняя часть Дизель CXMA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TDI 11.2014 - 2024 66 90 1422 Наклонная задняя часть Дизель CUSB
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.8 TFSI 02.2015 - 2024 141 192 1798 Наклонная задняя часть бензин DAJB
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.0 TFSI 03.2015 - 2024 70 95 999 Наклонная задняя часть бензин CHZB
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.0 TFSI 01.2016 - 2024 60 82 999 Наклонная задняя часть бензин CHZE
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 01.2012 - 2024 228 310 2995 универсал бензин CGWD
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01.2012 - 2024 150 204 2967 универсал Дизель CLAA
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01.2012 - 2024 180 245 2967 универсал Дизель CKVC, CDUD
