NISSENS - 87062 Вентилятор салона
Вентилятор и комплектующие Вентилятор салона NISSENS арт. 87062
Вентилятор салона NISSENS арт. 87062
3654

NISSENS - 87062: Вентилятор салона

осталось 1 шт.
3654 грн.
Купить
Достака 1 день
NISSENS
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для левостороннего расположения руля
Количество полюсов: 2
Диаметр [мм]: 149
Рабочее напряжение [В]: 12
Версия: CONTROL UNIT INCL.
Полное описание
Доставка
  • Cамовывоз из г. Луцк при заказе до 15:00
  • Отправим по Ураине на завтра до 15:00
Оплата
  • Наложенный платеж (при заказе от 300 грн)
  • Предоплата
  • Наличными
Гарантия
  • Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Аналоги
нет аналогов
Детальная информация
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля
Количество полюсов 2
Диаметр [мм] 149
Рабочее напряжение [В] 12
Версия CONTROL UNIT INCL.
Номинальная мощность [Вт] 202
Применяемость
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
BMW 1 (E81) 116 i 03.2007 - 09.2012 85 115 1596 Наклонная задняя часть бензин N45 B16 A
BMW 1 (E81) 120 d 03.2007 - 09.2012 120 163 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 A, N47 D20 C
BMW 1 (E81) 130 i 09.2006 - 09.2012 195 265 2996 Наклонная задняя часть бензин N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
BMW 1 (E81) 118 i 09.2006 - 09.2012 105 143 1995 Наклонная задняя часть бензин N43 B20 A
BMW 1 (E81) 120 i 09.2006 - 09.2012 125 170 1995 Наклонная задняя часть бензин N43 B20 A
BMW 1 (E81) 118 d 09.2006 - 09.2012 105 143 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 A, N47 D20 C
BMW 1 (E81) 120 d 09.2006 - 09.2012 130 177 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 A, N47 D20 C
BMW 1 (E81) 116 i 11.2008 - 09.2012 90 122 1995 Наклонная задняя часть бензин N43 B20 A
BMW 1 (E81) 116 d 11.2008 - 09.2012 85 116 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 A, N47 D20 C
BMW 1 (E81) 130 i 09.2006 - 09.2012 190 258 2996 Наклонная задняя часть бензин N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
BMW 1 (E81) 118 d 09.2006 - 09.2012 100 136 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 A, N47 D20 C
BMW 1 (E81) 120 i 09.2006 - 09.2012 120 163 1995 Наклонная задняя часть бензин N43 B20 A
BMW 1 (E81) 116 i 08.2007 - 09.2012 89 121 1599 Наклонная задняя часть бензин N43 B16 A
BMW 1 (E81) 118 i 09.2006 - 09.2012 100 136 1995 Наклонная задняя часть бензин N46 B20 B
BMW 1 (E81) 116 d 01.2011 - 12.2011 66 90 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 A, N47 D20 C
BMW 3 (E90) 318 d 07.2007 - 12.2011 100 136 1995 седан Дизель N47 D20 C
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 07.2008 - 12.2011 120 163 1995 седан Дизель N47 D20 C
BMW 3 (E90) 320 i 01.2005 - 03.2007 110 150 1995 седан бензин N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B
BMW 3 (E90) 325 i 01.2005 - 12.2011 160 218 2497 седан бензин N52 B25 A
BMW 3 (E90) 330 i 01.2005 - 08.2007 190 258 2996 седан бензин N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
BMW 3 (E90) 320 d 01.2005 - 12.2011 120 163 1995 седан Дизель N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
BMW 3 (E90) 318 i 09.2005 - 03.2007 95 129 1995 седан бензин N46 B20 B
BMW 3 (E90) 318 d 09.2005 - 12.2011 90 122 1995 седан Дизель M47 D20 (204D4)
BMW 3 (E90) 330 d 09.2005 - 12.2011 170 231 2993 седан Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 (E90) 325 xi 01.2005 - 12.2011 160 218 2497 седан бензин N52 B25 A
BMW 3 (E90) 330 xi 01.2005 - 08.2007 190 258 2996 седан бензин N52 B30 A
BMW 3 (E90) 330 xd 09.2005 - 12.2011 170 231 2993 седан Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 (E90) 320 si 05.2006 - 12.2011 127 173 1997 седан бензин N45 B20 A
BMW 3 (E90) 335 i 09.2006 - 12.2011 225 306 2979 седан бензин N54 B30 A, N55 B30 A
BMW 3 (E90) 335 d 09.2006 - 12.2011 210 286 2993 седан Дизель M57 D30 (306D5)
BMW 3 (E90) 320 d 09.2005 - 12.2011 110 150 1995 седан Дизель M47 D20 (204D4)
BMW 3 (E90) 325 d 09.2006 - 12.2011 145 197 2993 седан Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 (E90) 330 d 01.2009 - 12.2011 180 245 2993 седан Дизель N57 D30 A
BMW 3 (E90) 330 d xDrive 01.2009 - 12.2011 180 245 2993 седан Дизель N57 D30 A
BMW 3 (E90) 316 i 09.2007 - 12.2011 90 122 1599 седан бензин N43 B16 A
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 09.2008 - 12.2011 160 218 2996 седан бензин N53 B30 A
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 09.2008 - 12.2011 200 272 2996 седан бензин N53 B30 A
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 09.2008 - 12.2011 225 306 2979 седан бензин N54 B30 A, N55 B30 A
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 09.2008 - 12.2011 130 177 1995 седан Дизель N47 D20 C
BMW 3 (E90) 316 d 07.2009 - 12.2011 85 116 1995 седан Дизель N47 D20 C
BMW 3 (E90) 320 d 01.2010 - 12.2011 135 184 1995 седан Дизель N47 D20 C
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 01.2010 - 12.2011 135 184 1995 седан Дизель N47 D20 C
BMW 3 (E90) 325 d 01.2010 - 12.2011 150 204 2993 седан Дизель N57 D30 A
BMW 3 (E90) 320 i 03.2007 - 12.2011 115 156 1995 седан бензин N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E
BMW 3 (E90) 325 i 01.2006 - 12.2011 155 211 2497 седан бензин N52 B25 A
BMW 3 (E90) 323 i 03.2008 - 12.2011 140 190 2497 седан бензин N52 B25 A
BMW 3 (E90) 318 i 06.2007 - 12.2011 100 136 1995 седан бензин N46 B20 B, N46 B20 E
BMW 3 (E90) 325 i 06.2006 - 12.2011 155 211 2996 седан бензин N53 B30 A
BMW 3 (E90) M3 CRT 03.2011 - 12.2011 331 450 4361 седан бензин S65 B44 A
BMW 3 (E90) 330 i 09.2007 - 12.2011 200 272 2996 седан бензин N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.2007 - 06.2012 155 211 2996 универсал бензин N53 B30 A
BMW 3 Touring (E91) 318 d 07.2007 - 06.2012 100 136 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 318 i 09.2007 - 06.2012 100 136 1995 универсал бензин N46 B20 B
BMW 3 Touring (E91) 316 d 09.2009 - 06.2012 85 116 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 320 i 09.2005 - 06.2012 110 150 1995 универсал бензин N46 B20 A, N46 B20 C
BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.2005 - 06.2012 160 218 2497 универсал бензин N52 B25 A
BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.2005 - 08.2007 190 258 2996 универсал бензин N52 B30 A
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.2005 - 06.2012 120 163 1995 универсал Дизель N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
BMW 3 Touring (E91) 330 d 09.2005 - 06.2012 170 231 2993 универсал Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 09.2005 - 06.2012 160 218 2497 универсал бензин N52 B25 A
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.2005 - 08.2007 190 258 2996 универсал бензин N52 B30 A
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09.2005 - 06.2012 170 231 2993 универсал Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.2005 - 06.2012 90 122 1995 универсал Дизель M47 D20 (204D4)
BMW 3 Touring (E91) 318 i 01.2006 - 06.2012 95 129 1995 универсал бензин N46 B20 B
BMW 3 Touring (E91) 335 i 09.2006 - 06.2012 225 306 2979 универсал бензин N54 B30 A, N55 B30 A
BMW 3 Touring (E91) 335 d 09.2006 - 06.2012 210 286 2993 универсал Дизель M57 D30 (306D5)
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.2005 - 06.2012 110 150 1995 универсал Дизель M47 D20 (204D4)
BMW 3 Touring (E91) 325 d 09.2006 - 06.2012 145 197 2993 универсал Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 Touring (E91) 330 d 01.2009 - 06.2012 180 245 2993 универсал Дизель N57 D30 A
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 01.2009 - 06.2012 180 245 2993 универсал Дизель N57 D30 A
BMW 3 Touring (E91) 320 xd 09.2007 - 06.2012 130 177 1995 универсал Дизель N47 D20 A
BMW 3 Touring (E91) 316 i 05.2008 - 05.2012 90 122 1599 универсал бензин N43 B16 A
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 09.2007 - 06.2012 160 218 2996 универсал бензин N53 B30 A
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 09.2007 - 06.2012 200 272 2996 универсал бензин N53 B30 A
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 09.2008 - 06.2012 225 306 2979 универсал бензин N54 B30 A, N55 B30 A
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 09.2008 - 06.2012 130 177 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 320 d 01.2010 - 06.2012 135 184 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 01.2010 - 06.2012 135 184 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 325 d 02.2010 - 06.2012 150 204 2993 универсал Дизель N57 D30 A
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 07.2009 - 06.2012 120 163 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 323 i 09.2006 - 07.2008 140 190 2497 универсал бензин N52 B25 A
BMW 3 купе (E92) 318 i 03.2010 - 12.2013 105 143 1995 купе бензин N43 B20 A
BMW 3 купе (E92) 335 i 09.2006 - 12.2013 225 306 2979 купе бензин N54 B30 A, N55 B30 A
BMW 3 купе (E92) 335 d 09.2006 - 12.2013 210 286 2993 купе Дизель M57 D30 (306D5)
BMW 3 купе (E92) 325 i 09.2006 - 12.2013 160 218 2497 купе бензин N52 B25 A
BMW 3 купе (E92) 330 i 09.2006 - 02.2010 200 272 2996 купе бензин N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF
BMW 3 купе (E92) 330 d 09.2006 - 12.2013 170 231 2993 купе Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 купе (E92) 325 xi 09.2006 - 12.2013 160 218 2497 купе бензин N52 B25 A
BMW 3 купе (E92) 330 xi 09.2006 - 12.2013 200 272 2996 купе бензин N52 B30 A
BMW 3 купе (E92) 330 xd 09.2006 - 12.2013 170 231 2993 купе Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 купе (E92) 330 i 09.2006 - 12.2013 190 258 2996 купе бензин N52 B30 A
BMW 3 купе (E92) 330 xi 09.2006 - 12.2013 190 258 2996 купе бензин N52 B30 A
BMW 3 купе (E92) 320 i 03.2007 - 12.2013 125 170 1995 купе бензин N43 B20 A
BMW 3 купе (E92) 320 d 03.2007 - 12.2013 130 177 1995 купе Дизель N47 D20 A
BMW 3 купе (E92) 325 d 03.2007 - 12.2013 145 197 2993 купе Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 купе (E92) M 03.2007 - 12.2013 309 420 3999 купе бензин S65 B40 A
BMW 3 купе (E92) 330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993 купе Дизель N57 D30 A
BMW 3 купе (E92) 330 xd 01.2009 - 12.2013 180 245 2993 купе Дизель N57 D30 A
BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive 09.2008 - 12.2013 160 218 2996 купе бензин N53 B30 A
BMW 3 купе (E92) 330 i xDrive 09.2008 - 12.2013 200 272 2996 купе бензин N53 B30 A
BMW 3 купе (E92) 335 i xDrive 09.2008 - 12.2013 225 306 2979 купе бензин N54 B30 A, N55 B30 A
BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive 09.2008 - 12.2013 130 177 1995 купе Дизель N47 D20 C
BMW 3 купе (E92) 330 d xDrive 01.2009 - 12.2013 180 245 2993 купе Дизель N57 D30 A
BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive 01.2010 - 12.2013 135 184 1995 купе Дизель N47 D20 C
BMW 3 купе (E92) 320 d 01.2010 - 12.2013 135 184 1995 купе Дизель N47 D20 C
BMW 3 купе (E92) 325 d 04.2010 - 12.2013 150 204 2993 купе Дизель N57 D30 A
BMW 3 купе (E92) 320 i 01.2007 - 12.2013 120 163 1995 купе бензин N43 B20 A
BMW 3 купе (E92) 325 i 06.2006 - 12.2010 155 211 2497 купе бензин
BMW 3 купе (E92) 325 d 01.2007 - 12.2009 155 211 2993 купе Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 купе (E92) 325 i 07.2007 - 12.2013 155 211 2996 купе бензин N53 B30 A
BMW 3 купе (E92) 320 d 01.2007 - 12.2013 120 163 1995 купе Дизель N47 D20 C
BMW 3 купе (E92) M GTS 03.2007 - 12.2013 331 450 4361 купе бензин S65 B44 A
BMW 3 купе (E92) 316 i 09.2007 - 12.2013 90 122 1599 купе бензин N43 B16 A
BMW 3 купе (E92) 320 i 06.2007 - 12.2013 115 156 1995 купе бензин N46 B20 B
BMW 3 купе (E92) 320 i 01.2010 - 12.2013 112 152 1995 купе бензин N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E
BMW 3 купе (E92) 330 i 03.2007 - 12.2013 200 272 2996 купе бензин N53 B30 A
BMW 3 кабрио (E93) 318 i 03.2010 - 12.2013 105 143 1995 кабрио бензин N43 B20 A
BMW 3 кабрио (E93) 325 d 02.2010 - 12.2013 150 204 2993 кабрио Дизель N57 D30 A
BMW 3 кабрио (E93) 320 i 03.2007 - 12.2013 125 170 1995 кабрио бензин N43 B20 A
BMW 3 кабрио (E93) 325 i 03.2007 - 12.2013 160 218 2996 кабрио бензин N53 B30 A
BMW 3 кабрио (E93) 330 i 03.2007 - 12.2013 200 272 2996 кабрио бензин N53 B30 A
BMW 3 кабрио (E93) 335 i 03.2007 - 12.2013 225 306 2979 кабрио бензин N54 B30 A, N54 B30 B, N55 B30 A
BMW 3 кабрио (E93) 330 d 03.2007 - 12.2013 170 231 2993 кабрио Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 кабрио (E93) 325 i 03.2007 - 12.2013 160 218 2497 кабрио бензин N52 B25 A
BMW 3 кабрио (E93) 330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993 кабрио Дизель N57 D30 A
BMW 3 кабрио (E93) 320 d 01.2010 - 12.2013 135 184 1995 кабрио Дизель N47 D20 C
BMW 3 кабрио (E93) 325 i 10.2006 - 12.2013 155 211 2996 кабрио бензин N53 B30 A
BMW 3 кабрио (E93) 325 d 01.2007 - 12.2009 155 211 2993 кабрио Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 кабрио (E93) 320 i 03.2007 - 12.2013 115 156 1995 кабрио бензин N46 B20 B
BMW 3 кабрио (E93) 320 i 01.2007 - 12.2013 120 163 1995 кабрио бензин N43 B20 A
BMW 3 кабрио (E93) 320 d 01.2008 - 12.2013 120 163 1995 кабрио Дизель N47 D20 C
BMW 3 кабрио (E93) 320 i 01.2010 - 12.2013 112 152 1995 кабрио бензин N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E
BMW 3 кабрио (E93) 330 i 03.2007 - 12.2013 200 272 2996 кабрио бензин N52 B30 A
BMW 1 купе (E82) M 04.2011 - 06.2012 250 340 2979 купе бензин N54 B30 A
BMW 1 купе (E82) 118 d 09.2009 - 10.2013 100 136 1995 купе Дизель N47 D20 C
BMW 1 купе (E82) 120 d 10.2007 - 10.2013 120 163 1995 купе Дизель N47 D20 A, N47 D20 C
BMW 1 купе (E82) 120 i 10.2007 - 10.2013 125 170 1995 купе бензин N43 B20 A
BMW 1 купе (E82) 118 d 09.2009 - 10.2013 105 143 1995 купе Дизель N47 D20 C
BMW 1 купе (E82) 120 i 09.2009 - 10.2013 115 156 1995 купе бензин N46 B20 B
BMW 1 кабрио (E88) 120 i 03.2008 - 12.2013 120 163 1995 кабрио бензин N43 B20 A
BMW 1 кабрио (E88) 120 d 03.2008 - 12.2013 120 163 1995 кабрио Дизель N47 D20 A, N47 D20 C
BMW 1 кабрио (E88) 118 d 09.2008 - 12.2013 100 136 1995 кабрио Дизель N47 D20 A, N47 D20 C
BMW 1 кабрио (E88) 120 i 03.2008 - 12.2013 115 156 1995 кабрио бензин N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 E
BMW 1 кабрио (E88) 135 i 03.2008 - 12.2013 240 326 2979 кабрио бензин N55 B30 A
BMW 1 кабрио (E88) 120 d 03.2008 - 12.2013 145 197 1995 кабрио Дизель N47 D20 C
BMW 1 кабрио (E88) 118 i 09.2008 - 12.2013 100 136 1995 кабрио бензин N46 B20 B
BMW Z4 (E89) sDrive 20 i 09.2011 - 2024 135 184 1997 кабрио бензин N20 B20 A
BMW Z4 (E89) sDrive 28 i 09.2011 - 2024 180 245 1997 кабрио бензин N20 B20 A
BMW Z4 (E89) sDrive 23 i 05.2009 - 2024 150 204 2497 кабрио бензин N52 B25 A
BMW Z4 (E89) sDrive 30 i 05.2009 - 2024 190 258 2996 кабрио бензин N52 B30 A
BMW Z4 (E89) sDrive 35 i 05.2009 - 2024 225 306 2979 кабрио бензин N54 B30 A
BMW Z4 (E89) sDrive 35 is 09.2010 - 2024 250 340 2979 кабрио бензин N54 B30 A
BMW Z4 (E89) sDrive 18 i 04.2013 - 2024 115 156 1997 кабрио бензин N20 B20 A
BMW Z4 (E89) sDrive 20 i 09.2011 - 2024 120 163 1997 кабрио бензин N20 B20 A
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 04.2011 - 06.2015 180 245 1997 универсал бензин N20 B20 A
BMW X1 (E84) sDrive 20 i 09.2011 - 06.2015 135 184 1997 универсал бензин N20 B20 A
BMW X1 (E84) xDrive 20 i 09.2011 - 06.2015 135 184 1997 универсал бензин N20 B20 A
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 10.2009 - 06.2015 190 258 2996 универсал бензин N52 B30 A
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 10.2009 - 06.2015 105 143 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 10.2009 - 06.2015 105 143 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 10.2009 - 06.2015 130 177 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 10.2009 - 06.2015 130 177 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW X1 (E84) xDrive 23 d 10.2009 - 06.2015 150 204 1995 универсал Дизель N47 D20 C, N47S D20 D
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 03.2010 - 06.2015 120 163 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 03.2010 - 06.2015 120 163 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 03.2009 - 06.2015 100 136 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 03.2009 - 06.2015 100 136 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW X1 (E84) sDrive 18 i 01.2010 - 06.2015 110 150 1995 универсал бензин N46 B20 B
BMW X1 (E84) xDrive 25 i 01.2010 - 06.2015 160 218 2996 универсал бензин N52 B30 A
BMW X1 (E84) xDrive 25 d 10.2009 - 06.2015 160 218 1995 универсал Дизель N47 D20 D
BMW X1 (E84) sDrive 16 d 04.2012 - 06.2015 85 116 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 07.2012 - 06.2015 135 184 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 07.2012 - 06.2015 135 184 1995 универсал Дизель N47 D20 C
BMW X1 (E84) sDrive 16 i 03.2013 - 06.2015 105 143 1592 универсал бензин N20 B16 A
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 04.2011 - 2024 190 258 2996 вездеход закрытый бензин N52 B30 A
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 05.2011 - 2024 190 258 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 A
BMW X3 (F25) xDrive 35 d 09.2011 - 2024 230 313 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 B
BMW X3 (F25) xDrive 20 i 09.2011 - 2024 135 184 1997 вездеход закрытый бензин N20 B20 A
BMW X3 (F25) xDrive 35 i 09.2010 - 2024 225 306 2979 вездеход закрытый бензин N55 B30 A
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09.2010 - 2024 135 184 1995 вездеход закрытый Дизель N47 D20 C
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 08.2011 - 2024 180 245 1997 вездеход закрытый бензин N20 B20 A
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 08.2011 - 2024 100 136 1995 вездеход закрытый Дизель N47 D20 C
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 08.2011 - 2024 105 143 1995 вездеход закрытый Дизель N47 D20 C
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09.2010 - 2024 120 163 1995 вездеход закрытый Дизель N47 D20 C
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 02.2014 - 2024 110 150 1995 вездеход закрытый Дизель B47 D20 A
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 02.2014 - 2024 140 190 1995 вездеход закрытый Дизель B47 D20 A
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 02.2014 - 2024 135 184 1997 вездеход закрытый бензин N20 B20 A
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 05.2011 - 2024 155 211 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 A
BMW 1 (E87) 116 i 08.2007 - 09.2012 89 121 1599 Наклонная задняя часть бензин N43 B16 A
BMW 1 (E87) 116 i 11.2003 - 09.2012 85 115 1596 Наклонная задняя часть бензин N45 B16 A
BMW 1 (E87) 116 i 09.2007 - 09.2012 90 122 1599 Наклонная задняя часть бензин N43 B16 A
BMW 1 (E87) 116 i 11.2003 - 09.2012 90 122 1995 Наклонная задняя часть бензин N43 B20 A
BMW 1 (E87) 118 i 07.2004 - 09.2012 95 129 1995 Наклонная задняя часть бензин N46 B20 B
BMW 1 (E87) 118 i 07.2004 - 09.2012 105 143 1995 Наклонная задняя часть бензин N43 B20 A
BMW 1 (E87) 120 i 11.2003 - 09.2012 110 150 1995 Наклонная задняя часть бензин N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD
BMW 1 (E87) 120 i 11.2003 - 09.2012 115 156 1995 Наклонная задняя часть бензин N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD
BMW 1 (E87) 120 i 11.2003 - 09.2012 120 163 1995 Наклонная задняя часть бензин N43 B20 A
BMW 1 (E87) 120 i 02.2007 - 09.2012 125 170 1995 Наклонная задняя часть бензин N43 B20 A
BMW 1 (E87) 130 i 03.2005 - 09.2012 190 258 2996 Наклонная задняя часть бензин N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF
BMW 1 (E87) 130 i 03.2005 - 09.2012 195 265 2996 Наклонная задняя часть бензин N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF
BMW 1 (E87) 116 d 12.2008 - 09.2012 85 116 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 A
BMW 1 (E87) 118 d 11.2003 - 09.2012 90 122 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
BMW 1 (E87) 118 d 11.2003 - 09.2012 100 136 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
BMW 1 (E87) 118 d 11.2003 - 09.2012 105 143 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
BMW 1 (E87) 120 d 11.2003 - 09.2012 120 163 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
BMW 1 (E87) 120 d 11.2003 - 09.2012 130 177 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
BMW 1 (E87) 123 d 03.2007 - 09.2012 150 204 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 B, N47 D20 C, N47 D20 D
BMW 1 (E87) 116 d 01.2011 - 12.2011 66 90 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 C
BMW 1 (E87) 118 i 03.2007 - 12.2007 125 170 1995 Наклонная задняя часть бензин N43 B20 A
BMW 1 (E87) 116 i 12.2011 - 01.2013 100 136 1598 Наклонная задняя часть бензин N13 B16 A
BMW 1 (E87) 135 i 11.2012 - 12.2012 235 320 2979 Наклонная задняя часть бензин N54 B30 A
BMW X4 (F26) xDrive 20 i 04.2014 - 2024 135 184 1997 вездеход закрытый бензин N20 B20 A
BMW X4 (F26) xDrive 28 i 04.2014 - 2024 180 245 1997 вездеход закрытый бензин N20 B20 A
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 04.2014 - 2024 225 306 2979 вездеход закрытый бензин N55 B30 A
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 04.2014 - 2024 140 190 1995 вездеход закрытый Дизель B47 D20 A
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 04.2014 - 2024 190 258 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 A
BMW X4 (F26) xDrive 35 d 04.2014 - 2024 230 313 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 B
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 06.2014 - 2024 120 163 1995 вездеход закрытый Дизель B47 D20 A
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 04.2014 - 2024 155 211 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 A
Производитель
Торговая маркаNISSENS NISSENS
СтранаДания Horsens Ormhøjgaardvej 9
Интернет-сайтwww.nissens.com
 
Оригинальные номера
BMW 64116933663
ALPINA 64116933663
BMW 64119144200
ALPINA 64119144200
BMW 64119227670
ALPINA 64119227670
Каталог товаров