HYUNDAI - 0510000410 Мастило моторне Hyundai Kia 5W-30 SL SUPER EXTRA GASOLINE 4L
Масла моторные Мастило моторне Hyundai Kia 5W-30 SL SUPER EXTRA GASOLINE 4L HYUNDAI арт. 0510000410
Мастило моторне Hyundai Kia 5W-30 SL SUPER EXTRA GASOLINE 4L HYUNDAI арт. 0510000410
1371

HYUNDAI - 0510000410: Мастило моторне Hyundai Kia 5W-30 SL SUPER EXTRA GASOLINE 4L

осталось 5 шт.
1371 грн.
Купить
HYUNDAI
Спецификации API: SL
Стандарты ILSAC: GF-3
Допуски: Hyundai KIA
Объем: 4 L
Вязкость SAE: 5W-30
Полное описание
Доставка
  • Cамовывоз из г. Луцк при заказе до 15:00
  • Отправим по Ураине на завтра до 15:00
Оплата
  • Наложенный платеж (при заказе от 300 грн)
  • Предоплата
  • Наличными
Гарантия
  • Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Аналоги
нет аналогов
Детальная информация
Спецификации API SL
Стандарты ILSAC GF-3
Допуски Hyundai KIA
Объем 4 L
Вязкость SAE 5W-30
Состав Полусинтетическое
Применяемость
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V 08.1996 - 09.2000 102 139 1975 седан бензин G4GF
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 03.2004 - 2024 46 63 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 10.2003 - 07.2006 105 143 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 08.2004 - 03.2006 129 175 2656 вездеход закрытый бензин G6EA
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 02.2001 - 03.2006 127 173 2656 вездеход закрытый бензин G6BA-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 06.2001 - 08.2010 76 103 1599 вэн бензин G4ED-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 06.2001 - 08.2010 90 122 1795 вэн бензин G4GB-G
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 01.2009 - 2024 110 150 1998 седан бензин G4KD
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 01.2009 - 2024 131 178 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i 01.2011 - 2024 121 165 1998 седан бензин G4KD
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 03.2002 - 08.2009 102 139 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 03.2002 - 08.2009 123 167 2656 купе бензин G6BA-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS 02.2003 - 08.2009 105 143 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 03.2002 - 08.2009 77 105 1599 купе бензин G4ED-G
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 03.2002 - 08.2009 79 107 1599 купе бензин G4ED-G
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 08.2005 - 2024 71 97 1399 Наклонная задняя часть бензин G4EE
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 01.2010 - 03.2010 105 143 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 129 175 2656 вездеход закрытый бензин G6BA-G
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 06.2008 - 12.2010 127 173 2359 седан бензин G4KE
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 01.2005 - 12.2010 119 162 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 01.2005 - 12.2010 171 233 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 05.2005 - 12.2010 106 144 1998 седан бензин G4KA
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 04.2005 - 2024 173 235 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.8 06.2005 - 2024 195 265 3778 седан бензин G6DA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 03.2006 - 2024 125 170 2657 вездеход закрытый бензин G6BA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 03.2006 - 2024 125 170 2657 вездеход закрытый бензин G6BA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 03.2006 - 2024 139 189 2656 вездеход закрытый бензин G6EA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 03.2006 - 2024 139 189 2656 вездеход закрытый бензин G6EA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.3 Dynamic 4x4 03.2006 - 2024 173 235 3342 вездеход закрытый бензин G6DB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 01.2009 - 2024 145 197 2199 вездеход закрытый Дизель D4HB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 01.2009 - 2024 145 197 2199 вездеход закрытый Дизель D4HB
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL 11.2005 - 11.2010 71 97 1399 Наклонная задняя часть бензин G4EE
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS 11.2005 - 11.2010 82 112 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL 11.2005 - 11.2010 71 97 1399 седан бензин G4EE
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS 11.2005 - 11.2010 82 112 1599 седан бензин G4ED
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 10.2007 - 11.2011 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC-G, G4GC
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 02.2008 - 11.2011 93 126 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 10.2007 - 06.2012 77 105 1396 универсал бензин G4FA
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 02.2008 - 06.2012 105 143 1975 универсал бензин G4GC-G, G4GC
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 11.2009 - 06.2012 80 109 1396 универсал бензин G4FA
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 04.2011 - 2024 51 69 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 04.2011 - 2024 63 86 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 01.2008 - 2024 49 67 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 CRDi 01.2008 - 2024 55 75 1120 Наклонная задняя часть Дизель D3FA
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 12.2007 - 2024 48 65 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.0 01.2011 - 2024 51 69 998 Наклонная задняя часть бензин G3LA
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 1.6 CVVT 06.2006 - 06.2011 90 122 1591 седан бензин G4FC
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 09.2008 - 2024 57 78 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 09.2008 - 2024 74 101 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 09.2008 - 2024 93 126 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 08.2008 - 2024 66 90 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 03.2012 - 2024 63 86 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI ix55 3.8 V6 01.2011 - 2024 194 264 3778 вездеход закрытый бензин G6DA
HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD 01.2011 - 2024 194 264 3778 вездеход закрытый бензин G6DA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 01.2012 - 2024 135 184 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 11.2010 - 2024 99 135 1591 вездеход закрытый бензин G4FD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi 11.2010 - 2024 85 116 1685 вездеход закрытый Дизель D4FD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 01.2010 - 2024 120 163 1998 вездеход закрытый бензин G4KD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 01.2010 - 2024 120 163 1998 вездеход закрытый бензин G4KD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 01.2010 - 2024 100 136 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 01.2010 - 2024 100 136 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 01.2010 - 2024 135 184 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 11.2010 - 2024 66 90 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 11.2010 - 2024 92 125 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 11.2010 - 2024 66 90 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 01.2008 - 2024 213 290 3778 седан бензин G6DA
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 01.2008 - 2024 157 214 1998 купе бензин G4KF
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 01.2008 - 2024 223 303 3778 купе бензин G6DA
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 04.2012 - 2024 260 354 3778 купе бензин G6DJ
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 04.2012 - 2024 204 277 1998 купе бензин G4KF
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 11.2011 - 2024 255 347 3778 купе бензин G6DJ
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 11.2011 - 2024 202 275 1998 купе бензин G4KF
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL 4.6 V8 03.2009 - 2024 274 373 4627 седан бензин G8BA
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL 3.8 03.2009 - 2024 213 290 3778 седан бензин G6DA
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL 5.0 GDi 03.2009 - 2024 316 430 5038 седан бензин G8BE
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL 3.8 GDi 03.2009 - 2024 246 334 3778 седан бензин G6DJ
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 11.2010 - 2024 79 107 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 11.2010 - 2024 91 124 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI 03.2011 - 2024 103 140 1591 купе бензин G4FD
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI 10.2012 - 2024 137 186 1591 купе бензин G4FJ
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI 07.2011 - 2024 99 135 1591 универсал бензин G4FD
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI 07.2011 - 2024 130 177 1999 универсал бензин G4NC
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 07.2011 - 2024 85 116 1685 универсал Дизель D4FD
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 07.2011 - 2024 100 136 1685 универсал Дизель D4FD
HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) 1.8 09.2010 - 2024 110 150 1797 седан бензин G4NB-B
HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) 1.6 06.2011 - 2024 94 128 1591 седан бензин G4FG
HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) 1.6 06.2011 - 2024 97 132 1591 седан бензин G4FG
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 12.2011 - 2024 73 99 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi 12.2011 - 2024 66 90 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 01.2012 - 2024 88 120 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 12.2011 - 2024 99 135 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FD
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 12.2011 - 2024 94 128 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 12.2011 - 2024 95 129 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FG
HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI 03.2012 - 2024 99 135 1591 седан бензин G4FD
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI 03.2012 - 2024 131 178 1999 седан бензин G4NC
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.4 11.2010 - 2024 80 109 1396 седан бензин G4FA
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.6 11.2010 - 2024 90 122 1591 седан бензин G4FC
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.6 11.2010 - 2024 91 123 1591 седан бензин G4FC
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.4 09.2012 - 2024 141 192 2359 вездеход закрытый бензин G4KJ
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.0 CRDi 09.2012 - 2024 110 150 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.2 CRDi 09.2012 - 2024 145 197 2199 вездеход закрытый Дизель D4HB
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.2 CRDi 4WD 09.2012 - 2024 145 197 2199 вездеход закрытый Дизель D4HB
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.4 4WD 09.2012 - 2024 141 192 2359 вездеход закрытый бензин G4KJ
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.0 CRDi 4WD 09.2012 - 2024 110 150 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 06.2012 - 2024 73 99 1396 универсал бензин G4FA
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 06.2012 - 2024 88 120 1591 универсал бензин G4FG
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 GDI 06.2012 - 2024 99 135 1591 универсал бензин G4FD
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 CRDi 06.2012 - 2024 66 90 1396 универсал Дизель D4FC
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi 06.2012 - 2024 94 128 1582 универсал Дизель D4FB-5P
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 06.2012 - 2024 95 129 1591 универсал бензин G4FG
HYUNDAI i30 купе 1.4 05.2013 - 2024 73 99 1396 купе бензин G4FA
HYUNDAI i30 купе 1.6 GDI 05.2013 - 2024 99 135 1591 купе бензин G4FD
Производитель
Торговая маркаHYUNDAI HYUNDAI
 
Оригинальные номера
нет описания
Каталог товаров