HUTCHINSON - 2140K6 Ремень генератора
Ремень генератора, к-кт ремня Ремень генератора HUTCHINSON арт. 2140K6
Ремень генератора HUTCHINSON арт. 2140K6
511

HUTCHINSON - 2140K6: Ремень генератора

осталось 4 шт.
511 грн.
Купить
HUTCHINSON
Количество ребер: 6
Длина 1 [мм]: 2140
Полное описание
Доставка
  • Cамовывоз из г. Луцк при заказе до 15:00
  • Отправим по Ураине на завтра до 15:00
Оплата
  • Наложенный платеж (при заказе от 300 грн)
  • Предоплата
  • Наличными
Гарантия
  • Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Аналоги
Код
0500062140
MEYLE
Длина [мм]: 2140
Количество ребер: 6
Осталось 10 шт.
449 грн.
Достака 1 день
Код
1987947958
BOSCH
Количество ребер: 6
Длина [мм]: 2140
Осталось 5 шт.
453 грн.
Достака 1 день
Код
6PK2145
DAYCO
Количество ребер: 6
Длина [мм]: 2145
Осталось 1 шт.
463 грн.
Код
6PK2135
DAYCO
Количество ребер: 6
Длина [мм]: 2135
Осталось 10 шт.
514 грн.
Код
VKMV6PK2140
SKF
Количество ребер: 6
для длинны ремня [мм]: 2140
Осталось 1 шт.
533 грн.
Достака 1 день
Код
6PK2145
GATES
Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Осталось 5 шт.
605 грн.
Код
6PK2130
DAYCO
Количество ребер: 6
Длина [мм]: 2130
Осталось 1 шт.
645 грн.
Код
6PK2138
GATES
Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Осталось 2 шт.
741 грн.
Код
6PK2140
CONTITECH
Вес [кг]: 0,216
Осталось 10 шт.
779 грн.
Достака 1 день
Код
11288570646
BMW
Осталось 2 шт.
2939 грн.
Достака 1 день
Детальная информация
Количество ребер 6
Длина 1 [мм] 2140
Применяемость
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 08.2011 - 06.2014 280 381 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 C
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 07.2009 - 12.2015 155 211 2993 седан Дизель N57 D30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 07.2012 - 12.2015 190 258 2993 седан Дизель N57 D30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 07.2012 - 12.2015 190 258 2993 седан Дизель N57 D30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 07.2012 - 12.2015 230 313 2993 седан Дизель N57 D30 B
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 07.2012 - 12.2015 230 313 2993 седан Дизель N57 D30 B
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 07.2012 - 12.2015 280 381 2993 седан Дизель N57 D30 C
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 10.2009 - 2024 190 258 2993 Наклонная задняя часть Дизель N57 D30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 10.2009 - 2024 190 258 2993 Наклонная задняя часть Дизель N57 D30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 02.2012 - 2024 230 313 2993 Наклонная задняя часть Дизель N57 D30 B
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 02.2012 - 2024 230 313 2993 Наклонная задняя часть Дизель N57 D30 B
BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive 01.2012 - 2024 280 381 2993 седан Дизель N57 D30 C
BMW 5 (F10, F18) 530 d 09.2011 - 2024 190 258 2993 седан Дизель N57 D30 A
BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive 09.2011 - 2024 190 258 2993 седан Дизель N57 D30 A
BMW 5 (F10, F18) 535 d 09.2011 - 2024 230 313 2993 седан Дизель N57 D30 B
BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive 09.2011 - 2024 230 313 2993 седан Дизель N57 D30 B
BMW 5 (F10, F18) 535 d 08.2010 - 2024 220 299 2993 седан Дизель N57 D30 B
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 01.2012 - 2024 280 381 2993 универсал Дизель N57 D30 C
BMW 5 Touring (F11) 530 d 09.2011 - 2024 190 258 2993 универсал Дизель N57 D30 A
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 09.2011 - 2024 190 258 2993 универсал Дизель N57 D30 A
BMW 5 Touring (F11) 535 d 09.2011 - 2024 230 313 2993 универсал Дизель N57 D30 B
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 09.2011 - 2024 230 313 2993 универсал Дизель N57 D30 B
BMW 6 кабрио (F12) 640 d xDrive 09.2011 - 2024 230 313 2993 кабрио Дизель N57 D30 B
BMW 6 кабрио (F12) 640 d 09.2011 - 2024 230 313 2993 кабрио Дизель N57 D30 B
BMW 6 купе (F13) 640 d xDrive 09.2011 - 2024 230 313 2993 купе Дизель N57 D30 B
BMW 6 купе (F13) 640 d 11.2010 - 2024 230 313 2993 купе Дизель N57 D30 B
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 09.2011 - 2024 230 313 2993 купе Дизель N57 D30 B
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 01.2013 - 2024 230 313 2993 купе Дизель N57 D30 B
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 07.2013 - 2024 280 381 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 C
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 07.2013 - 2024 190 258 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 12.2013 - 2024 230 313 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 B
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 11.2013 - 2024 204 277 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 A
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 08.2014 - 2024 280 381 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 C
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 02.2015 - 2024 204 277 2993 вездеход закрытый Дизель N57 D30 A
HONDA LEGEND IV (KB_) 3.5 V6 4WD 05.2006 - 2024 217 295 3471 седан бензин J35A8, C35A8
HONDA LEGEND IV (KB_) 3.7 VTEC V6 4WD 07.2008 - 2024 217 295 3664 седан бензин J37A3, J37A2
KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT 10.2010 - 2024 93 126 1591 вэн бензин G4FC
KIA CERATO II седан (TD) 1.6 CVVT 02.2009 - 2024 91 124 1591 седан бензин G4FC
KIA CERATO KOUP (TD) 1.6 CVVT 10.2009 - 2024 91 124 1591 купе бензин G4FC
KIA CARENS IV 1.6 GDi 03.2013 - 2024 99 135 1591 вэн бензин G4FD
MERCEDES COUPE (C124) 220 CE (124.042) 10.1992 - 05.1993 110 150 2199 купе бензин M 111.960
MERCEDES седан (W124) 200 E (124.019) 10.1992 - 06.1993 100 136 1998 седан бензин M 111.940
MERCEDES седан (W124) 220 E (124.022) 10.1992 - 06.1993 110 150 2199 седан бензин M 111.960
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 200 TE (124.079) 05.1986 - 06.1993 100 136 1998 универсал бензин M 111.940
MERCEDES S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 01.1993 - 10.1998 110 150 3449 седан Дизель OM 603.971
MERCEDES S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135) 05.1996 - 10.1998 130 177 2996 седан Дизель OM 606.961
MERCEDES 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 02.1988 - 08.1993 93 126 2497 седан Дизель OM 602.961
MERCEDES E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 07.1993 - 06.1995 83 113 2497 седан Дизель OM 605.911
MERCEDES E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 06.1993 - 06.1995 100 136 1998 седан бензин M 111.940
MERCEDES E-CLASS универсал (S124) E 300 TD (124.191) 06.1993 - 06.1996 100 136 2996 универсал Дизель OM 606.910
MERCEDES E-CLASS универсал (S124) E 200 T (124.079) 06.1993 - 06.1996 100 136 1998 универсал бензин M 111.940
MERCEDES E-CLASS универсал (S124) E 250 TD (124.186) 06.1993 - 06.1996 83 113 2497 универсал Дизель OM 605.911
MERCEDES C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) 05.1993 - 05.2000 83 113 2497 седан Дизель OM 605.910
MERCEDES C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 03.1993 - 05.2000 90 122 1799 седан бензин M 111.920, M 111.921
MERCEDES C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 03.1993 - 05.2000 110 150 2199 седан бензин M 111.961
MERCEDES C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 05.1993 - 05.2000 142 193 2799 седан бензин M 104.941
MERCEDES C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 01.1994 - 05.2000 100 136 1998 седан бензин M 111.941, M 111.945
MERCEDES C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) 05.1994 - 05.2000 206 280 3606 седан бензин M 104.941 (AMG 3.6)
MERCEDES C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 10.1995 - 05.2000 110 150 2497 седан Дизель OM 605.960
MERCEDES C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 06.1996 - 06.1997 110 150 2295 седан бензин M 111.974
MERCEDES SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D 02.1995 - 04.2000 90 122 2874 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель OM 602.980
MERCEDES E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) 06.1995 - 07.1999 83 113 2497 седан Дизель OM 605.912
MERCEDES E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) 06.1995 - 06.1997 100 136 2996 седан Дизель OM 606.912
MERCEDES E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 06.1995 - 06.1997 162 220 3199 седан бензин M 104.992, M 104.995
MERCEDES E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 03.1996 - 07.1999 95 129 2874 седан Дизель OM 602.982
MERCEDES E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 01.1996 - 06.1997 142 193 2799 седан бензин M 104.945
MERCEDES E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 06.1997 - 03.2002 165 224 3199 седан бензин M 112.941
MERCEDES E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) 06.1997 - 07.1999 110 150 2497 седан Дизель OM 605.962
MERCEDES C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.078) 06.1996 - 09.2000 90 122 1799 универсал бензин M 111.920, M 111.921
MERCEDES C-CLASS универсал (S202) C 200 T (202.080) 06.1996 - 03.2001 100 136 1998 универсал бензин M 111.941, M 111.945
MERCEDES C-CLASS универсал (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) 06.1996 - 03.2001 110 150 2497 универсал Дизель OM 605.960
MERCEDES C-CLASS универсал (S202) C 230 T (202.083) 06.1996 - 06.1998 110 150 2295 универсал бензин M 111.974
MERCEDES C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.081) 09.2000 - 03.2001 95 129 1998 универсал бензин M 111.952
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 06.1996 - 07.1999 95 129 2874 универсал Дизель OM 602.982
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 250 T D (210.210) 06.1996 - 07.1999 83 113 2497 универсал Дизель OM 605.912
MERCEDES E-CLASS универсал (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) 06.1997 - 07.1999 110 150 2497 универсал Дизель OM 605.962
MERCEDES SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D 02.1995 - 04.2000 90 122 2874 фургон Дизель OM 602.980
MERCEDES SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D 02.1995 - 04.2000 90 122 2874 автобус Дизель OM 602.980
MERCEDES E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 06.1993 - 06.1997 100 136 1998 купе бензин M 111.940
MERCEDES E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) 06.1993 - 06.1997 110 150 2199 купе бензин M 111.960
MERCEDES E-CLASS кабрио (A124) E 200 (124.060) 06.1993 - 03.1998 100 136 1998 кабрио бензин M 111.940
MERCEDES E-CLASS кабрио (A124) E 220 (124.062) 06.1993 - 03.1998 110 150 2199 кабрио бензин M 111.960
MERCEDES C-CLASS (W203) C 180 (203.035) 10.2000 - 05.2002 95 129 1998 седан бензин M 111.951
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 180 (203.735) 03.2001 - 05.2002 95 129 1998 купе бензин M 111.951
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 180 (203.235) 03.2001 - 05.2002 95 129 1998 универсал бензин M 111.951
Производитель
Торговая маркаHUTCHINSON HUTCHINSON
СтранаГермания Mannheim Hansastr. 66
Оригинальные номера
MERCEDESBENZ 0109970692
MERCEDESBENZ 0109977992
MERCEDESBENZ 0109978692
MERCEDESBENZ 0139974592
BMW 11288570266
BMW 11288570646
Каталог товаров