HOFFER - 7472084 Датчик температури охолоджувальної рідини
Датчик температури охолоджувальної СЂС–РґРёРЅРё HOFFER арт. 7472084
Датчик температури охолоджувальної СЂС–РґРёРЅРё HOFFER арт. 7472084
216

HOFFER - 7472084: Датчик температури охолоджувальної рідини

осталось 7 шт.
216 грн.
Купить
Достака 1 день
HOFFER
Цвет: черный
Количество полюсов: 4
Ширина зева гаечного ключа: 22
Форма штерсельного корпуса: круглый
Наружная резьба [мм]: M 12x1,5
Полное описание
Доставка
  • Cамовывоз из г. Луцк при заказе до 15:00
  • Отправим по Ураине на завтра до 15:00
Оплата
  • Наложенный платеж (при заказе от 300 грн)
  • Предоплата
  • Наличными
Гарантия
  • Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Аналоги
Код
XEMS97
QH
Осталось 1 шт.
157 грн.
Код
AS2042
AUTLOG
Осталось 1 шт.
183 грн.
Код
330778
ERA
Количество присоединений: 4
для артикула №: 330778
Осталось 1 шт.
331 грн.
Код
33295
FAE
Количество полюсов: 4
Размер резьбы: M 12X1,5
цвет кожуха: черный
Осталось 1 шт.
357 грн.
Достака 1 день
Код
73274
FACET
Количество полюсов: 4
Размер резьбы: M 12X1,5
цвет кожуха: черный
Осталось 2 шт.
1148 грн.
Достака 1 день
Детальная информация
Цвет черный
Количество полюсов 4
Ширина зева гаечного ключа 22
Форма штерсельного корпуса круглый
Наружная резьба [мм] M 12x1,5
Применяемость
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
BMW 8 (E31) 850 Ci 09.1994 - 12.1999 240 326 5379 купе бензин M73 B54 (54121)
BMW 8 (E31) 840 Ci 01.1996 - 12.1999 210 286 4398 купе бензин M62 B44 (448S1)
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03.1994 - 08.2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть бензин M43 B16 (164E2)
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 01.1995 - 08.2000 66 90 1665 Наклонная задняя часть Дизель M41 D17 (174T1)
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 07.1995 - 08.2000 103 140 1895 Наклонная задняя часть бензин M44 B19 (194S1)
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08.1997 - 08.2000 125 170 2494 Наклонная задняя часть бензин M52 B25 (256S3)
BMW 3 Compact (E36) 316 g 03.1994 - 08.2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть Био-горючее M43 B16 (164E2)
BMW 3 (E36) 316 i 07.1993 - 02.1998 75 102 1596 седан бензин M43 B16 (164E2)
BMW 3 (E36) 318 is 03.1993 - 02.1998 103 140 1796 седан бензин M42 B18 (184S1)
BMW 3 (E36) 320 i 09.1990 - 02.1998 110 150 1991 седан бензин M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
BMW 3 (E36) 325 td 09.1991 - 02.1998 85 115 2497 седан Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 3 (E36) 325 tds 05.1993 - 02.1998 105 143 2503 седан Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 3 (E36) 318 tds 01.1995 - 02.1998 66 90 1665 седан Дизель M41 D17 (174T1)
BMW 3 (E36) 328 i 01.1995 - 02.1998 142 193 2793 седан бензин M52 B28 (286S1)
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03.1995 - 02.1998 125 170 2494 седан бензин M52 B25 (256S3)
BMW 3 (E36) 318 i 10.1993 - 02.1998 85 115 1796 седан бензин M43 B18 (184E2)
BMW 3 (E36) 318 is 09.1995 - 02.1998 103 140 1895 седан бензин M44 B19 (194S1)
BMW 3 (E36) M3 3.2 09.1995 - 02.1998 236 321 3201 седан бензин S50 B32 (326S1)
BMW 3 купе (E36) 320 i 03.1992 - 04.1999 110 150 1991 купе бензин M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
BMW 3 купе (E36) 316 i 09.1993 - 04.1999 75 102 1596 купе бензин M43 B16 (164E2)
BMW 3 купе (E36) 328 i 01.1995 - 04.1999 142 193 2793 купе бензин M52 B28 (286S1)
BMW 3 купе (E36) 318 is 09.1995 - 04.1999 103 140 1895 купе бензин M44 B19 (194S1)
BMW 3 купе (E36) 323 i 03.1995 - 04.1999 125 170 2494 купе бензин M52 B25 (256S3)
BMW 3 купе (E36) M3 3.2 10.1995 - 04.1999 236 321 3201 купе бензин S50 B32 (326S1)
BMW 3 кабрио (E36) 320 i 12.1993 - 04.1999 110 150 1991 кабрио бензин M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
BMW 3 кабрио (E36) 318 i 01.1994 - 04.1999 85 115 1796 кабрио бензин M43 B18 (184E2)
BMW 3 кабрио (E36) 328 i 03.1995 - 04.1999 142 193 2793 кабрио бензин M52 B28 (286S1)
BMW 3 кабрио (E36) 323 i 06.1995 - 04.1999 125 170 2494 кабрио бензин M52 B25 (256S3)
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.2 10.1995 - 04.1999 236 321 3201 кабрио бензин S50 B32 (326S1)
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 12.1991 - 01.1997 105 143 2503 универсал Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 5 (E34) 525 tds 09.1991 - 09.1995 105 143 2503 седан Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 5 (E34) 525 td 04.1993 - 09.1995 85 115 2497 седан Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 7 (E38) 750 i,iL 12.1994 - 11.2001 240 326 5379 седан бензин M73 B54 (54121), M73 B54 (54122)
BMW 7 (E38) 740 i,iL 01.1996 - 11.2001 210 286 4398 седан бензин M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2)
BMW 7 (E38) 728 i,iL 08.1995 - 11.2001 142 193 2793 седан бензин M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW 7 (E38) 735 i,iL 01.1996 - 11.2001 173 235 3498 седан бензин M62 B35 (358S1)
BMW 7 (E38) 725 tds 04.1996 - 11.2001 105 143 2503 седан Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 7 (E38) 730 d 08.1998 - 04.2000 135 184 2926 седан Дизель M57 D30 (306D1)
BMW 7 (E38) 740 d 05.1999 - 11.2001 180 245 3901 седан Дизель M67 D39 (398D1)
BMW 7 (E38) 730 d 04.2000 - 11.2001 142 193 2926 седан Дизель M57 D30 (306D1)
BMW 7 (E38) 728i X 11.1995 - 09.2001 142 193 2793 седан бензин M52 B28 (286S1)
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01.1995 - 10.1999 110 150 1991 универсал бензин M52 B20 (206S3)
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01.1995 - 10.1999 142 193 2793 универсал бензин M52 B28 (286S1)
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 01.1995 - 10.1999 66 90 1665 универсал Дизель M41 D17 (174T1)
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 01.1995 - 10.1999 105 143 2503 универсал Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 3 Touring (E36) 323 i 09.1995 - 10.1999 125 170 2494 универсал бензин M52 B25 (256S3)
BMW 3 Touring (E36) 318 i 07.1995 - 10.1999 85 116 1796 универсал бензин M43 B18 (184E2)
BMW 3 Touring (E36) 316 i 01.1996 - 10.1999 75 102 1596 универсал бензин M43 B16 (164E2)
BMW 5 (E39) 520 i 01.1996 - 09.2000 110 150 1991 седан бензин M52 B20 (206S3)
BMW 5 (E39) 525 tds 01.1996 - 06.2003 105 143 2503 седан Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 5 (E39) 523 i 11.1995 - 09.2000 125 170 2494 седан бензин M52 B25 (256S3)
BMW 5 (E39) 528 i 11.1995 - 09.2000 142 193 2793 седан бензин M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW 5 (E39) 540 i 04.1996 - 06.2003 210 286 4398 седан бензин M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2)
BMW 5 (E39) 535 i 04.1996 - 03.1999 173 235 3498 седан бензин M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2)
BMW 5 (E39) 525 td 01.1997 - 06.2003 85 116 2497 седан Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 5 (E39) 530 d 08.1998 - 09.2000 135 184 2926 седан Дизель M57 D30 (306D1)
BMW 5 (E39) M5 10.1998 - 06.2003 294 400 4941 седан бензин S62 B50 (508S1)
BMW 5 (E39) 535 i 04.1999 - 06.2003 180 245 3498 седан бензин M62 B35 (358S2)
BMW 5 (E39) 520 i 04.1999 - 06.2003 100 136 1991 седан бензин M52 B20 (206S3)
BMW 5 (E39) 525 d 02.2000 - 06.2003 120 163 2497 седан Дизель M57 D25 (256D1)
BMW 5 (E39) 530 d 09.2000 - 06.2003 142 193 2926 седан Дизель M57 D30 (306D1)
BMW 5 (E39) 525 i 09.2000 - 06.2003 141 192 2494 седан бензин M54 B25 (256S5)
BMW 5 (E39) 530 i 09.2000 - 06.2003 170 231 2979 седан бензин M54 B30 (306S3)
BMW 5 Touring (E39) 520 i 01.1997 - 09.2000 110 150 1991 универсал бензин M52 B20 (206S3)
BMW 5 Touring (E39) 523 i 01.1997 - 09.2000 125 170 2494 универсал бензин M52 B25 (256S3)
BMW 5 Touring (E39) 540 i 01.1997 - 05.2004 210 286 4398 универсал бензин M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2)
BMW 5 Touring (E39) 528 i 01.1997 - 09.2000 142 193 2793 универсал бензин M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW 5 Touring (E39) 530 d 08.1998 - 09.2000 135 184 2926 универсал Дизель M57 D30 (306D1)
BMW 5 Touring (E39) 525 tds 03.1997 - 05.2004 105 143 2503 универсал Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 5 Touring (E39) 525 d 02.2000 - 05.2004 120 163 2497 универсал Дизель M57 D25 (256D1)
BMW 5 Touring (E39) 530 d 09.2000 - 05.2004 142 193 2926 универсал Дизель M57 D30 (306D1)
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.2000 - 05.2004 141 192 2494 универсал бензин M54 B25 (256S5)
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.2000 - 05.2004 170 231 2979 универсал бензин M54 B30 (306S3)
BMW Z3 купе (E36) 2.8 07.1997 - 06.2000 141 192 2793 купе бензин M52 B28 (286S1)
BMW Z3 купе (E36) M 02.1998 - 06.2001 236 321 3201 купе бензин S50 B32 (326S1)
BMW 3 (E46) 328 i 02.1998 - 06.2000 142 193 2793 седан бензин M52 B28 (286S2)
BMW Z3 (E36) 1.9 10.1995 - 03.1999 103 140 1895 кабрио бензин M44 B19 (194S1)
BMW Z3 (E36) 1.8 10.1995 - 10.1998 85 116 1796 кабрио бензин M43 B18 (184E2)
BMW Z3 (E36) 2.8 04.1997 - 06.2000 141 192 2793 кабрио бензин M52 B28 (286S1)
BMW Z3 (E36) M 3.2 03.1997 - 06.2001 236 321 3201 кабрио бензин S50 B32 (326S1)
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 04.1999 - 09.2000 125 170 2494 купе бензин M52 B25 (256S4)
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 04.1999 - 06.2000 142 193 2793 купе бензин M52 B28 (286S2)
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.1999 - 09.2000 110 150 1991 универсал бензин M52 B20 (206S4)
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10.1999 - 06.2000 142 193 2793 универсал бензин M52 B28 (286S2)
BMW Z8 (E52) 4.9 06.2000 - 06.2003 294 400 4941 кабрио бензин S62 B50 (508S1)
BMW X5 (E53) 4.4 i 05.2000 - 12.2003 210 286 4398 вездеход закрытый бензин M62 B44 (448S2)
BMW X5 (E53) 3.0 d 05.2001 - 12.2003 135 184 2925 вездеход закрытый Дизель M57 D30 (306D1)
BMW X5 (E53) 3.0 i 05.2000 - 12.2006 163 222 2979 вездеход закрытый бензин M54 B30 (306S3)
BMW X5 (E53) 4.6 is 02.2002 - 12.2003 255 347 4619 вездеход закрытый бензин M62 B46 (468S1)
BMW X5 (E53) 3.0 i 05.2000 - 12.2006 170 231 2979 вездеход закрытый бензин M54 B30 (306S3)
BMW X5 (E53) 4.4 i 12.2003 - 09.2006 235 320 4398 вездеход закрытый бензин N62 B44, N62 B44 A
BMW X5 (E53) 3.0 d 12.2003 - 12.2006 160 218 2993 вездеход закрытый Дизель M57 D30 (306D2)
BMW X5 (E53) 4.8 is 04.2004 - 09.2006 265 360 4799 вездеход закрытый бензин N62 B48 A
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci 04.2000 - 09.2000 125 170 2494 кабрио бензин M52 B25 (256S4)
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 10.2002 - 07.2008 160 218 2993 седан Дизель M57 D30 (306D2)
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 10.2002 - 02.2005 190 258 3901 седан Дизель M67 D39 (398D1)
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 07.2005 - 07.2008 242 329 4423 седан Дизель M67 D44 (448D1)
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 03.2005 - 08.2005 220 300 4423 седан Дизель M67 D44 (448D1)
BMW 5 (E60) 530 i 07.2003 - 03.2010 170 231 2979 седан бензин M54 B30 (306S3)
BMW 5 (E60) 525 i 09.2003 - 03.2010 141 192 2494 седан бензин M54 B25 (256S5)
BMW 5 Touring (E61) 525 i 06.2004 - 12.2010 141 192 2494 универсал бензин M54 B25 (256S5)
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x4 07.1994 - 03.2002 140 190 3947 вездеход закрытый бензин 42 D
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 07.1994 - 03.2002 165 224 4553 вездеход закрытый бензин 46 D
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 06.1998 - 03.2002 160 218 4554 вездеход закрытый бензин 60 D
LANDROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4 01.1987 - 09.1990 107 146 3528 вездеход закрытый бензин 31 D
LANDROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 4x4 10.1985 - 09.1990 120 163 3528 вездеход закрытый бензин 24 D, 25 D
LANDROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 11.1998 - 06.2004 136 185 3950 вездеход закрытый бензин 56 D
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 03.2002 - 08.2012 210 286 4398 вездеход закрытый бензин M62 B44
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 3.0 D 4x4 03.2002 - 08.2012 130 177 2926 вездеход закрытый Дизель 306D1
Производитель
Торговая маркаHOFFER HOFFER
СтранаИталия Villastellone Don Eugenio Bruno 1
Интернет-сайтwww.hoffer-products.com
Оригинальные номера
BMW 13621703993
LANDROVER 1703993
ROVER MEK000020
LANDROVER MEK100160
ROVER MEK100160A
Каталог товаров