FEBIBILSTEIN - 21074 Сальники валу
Сальники коленвала Сальники валу FEBIBILSTEIN арт. 21074
Сальники валу FEBIBILSTEIN арт. 21074
344

FEBIBILSTEIN - 21074: Сальники валу

осталось 3 шт.
344 грн.
Купить
FEBIBILSTEIN
Ширина (мм): 12
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Внутренний диаметр: 90
Наружный диаметр [мм]: 110
Сторона установки: со стороны коробки передач
Полное описание
Доставка
  • Cамовывоз из г. Луцк при заказе до 15:00
  • Отправим по Ураине на завтра до 15:00
Оплата
  • Наложенный платеж (при заказе от 300 грн)
  • Предоплата
  • Наличными
Гарантия
  • Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Аналоги
Код
80140
3RG
Сторона установки: со стороны коробки передач
Внутренний диаметр: 90
Наружный диаметр [мм]: 110
Ширина (мм): 13
Осталось 5 шт.
146 грн.
Код
OS3343
BGA
Сторона установки: со стороны коробки передач
Ширина (мм): 12
Форма: круглый
Внутренний диаметр: 90
Наружный диаметр [мм]: 110
Осталось 3 шт.
323 грн.
Код
812074540
REINZ
Осталось 5 шт.
349 грн.
Код
15039400
AJUSA
Ширина (мм): 12
Внутренний диаметр: 90
Наружный диаметр [мм]: 110
Осталось 3 шт.
362 грн.
Код
702994
ELRING
Тип кручения: левой кручение
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)
Ширина (мм): 12
Внутренний диаметр: 90
Наружный диаметр [мм]: 110
Осталось 6 шт.
423 грн.
Достака 1 день
Код
NB431
PAYEN
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)
Внутренний диаметр: 90
Наружный диаметр [мм]: 110
Сторона установки: со стороны коробки передач
Высота [мм]: 12
Осталось 8 шт.
481 грн.
Достака 1 день
Код
12012579B
CORTECO
Сторона установки: со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм): 90
Наружный диаметр 1 [мм]: 110
Высота 1 [мм]: 12
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)
Осталось 10 шт.
491 грн.
Код
301870
ELRING
Тип кручения: левой кручение
Ширина (мм): 12
Внутренний диаметр: 90
Наружный диаметр [мм]: 110
Материал: PTFE (политетрафлуороетилен)/FPM (фтор-каучук)
Осталось 10 шт.
686 грн.
Детальная информация
Ширина (мм) 12
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Внутренний диаметр 90
Наружный диаметр [мм] 110
Сторона установки со стороны коробки передач
необходимое количество 1
Вес [кг] 0,046
Применяемость
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
BMW Z1 2.5 06.1988 - 06.1991 125 170 2494 кабрио бензин M20 B25 (256K1)
BMW 3 (E21) 315 03.1981 - 03.1984 55 75 1573 седан бензин M10 B16 (164VB)
BMW 3 (E21) 316 08.1975 - 08.1980 66 90 1573 седан бензин M10 B16 (164VA)
BMW 3 (E21) 316 09.1980 - 08.1982 66 90 1766 седан бензин M10 B18 (184VC)
BMW 3 (E21) 318 08.1975 - 08.1980 72 98 1766 седан бензин M10 B18 (184VA)
BMW 3 (E21) 318 i 11.1979 - 08.1982 77 105 1766 седан бензин M10 B18 (184VA)
BMW 3 (E21) 320 i 06.1975 - 08.1982 92 125 1990 седан бензин M10 B20
BMW 3 (E21) 323 i 01.1978 - 08.1982 105 143 2316 седан бензин M20 B23 (236EA)
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 09.1983 - 12.1990 66 90 1766 седан бензин M10 B18 (184VD)
BMW 3 (E30) 316 i 09.1987 - 06.1991 73 100 1596 седан бензин M40 B16 (164E1)
BMW 3 (E30) 318 i 12.1984 - 08.1988 75 102 1766 седан бензин M10 B18 (184KA)
BMW 3 (E30) 318 i 09.1982 - 08.1987 77 105 1766 седан бензин M10 B18 (184EA)
BMW 3 (E30) 318 i 09.1987 - 06.1991 85 115 1796 седан бензин M40 B18 (184E1)
BMW 3 (E30) 318 i 09.1987 - 06.1991 83 113 1796 седан бензин M40 B18 (184E1)
BMW 3 (E30) 318 is 09.1989 - 08.1991 100 136 1796 седан бензин M42 B18 (184S1)
BMW 3 (E30) 320 i 12.1985 - 06.1991 95 129 1991 седан бензин M20 B20 (206KA)
BMW 3 (E30) 320 i 09.1982 - 12.1985 92 125 1990 седан бензин M20 B20 (206EB)
BMW 3 (E30) M3 2.3 07.1986 - 06.1991 143 195 2303 седан бензин S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2)
BMW 3 (E30) M3 2.3 02.1987 - 05.1989 147 200 2303 седан бензин S14 B23 (234S2)
BMW 3 (E30) 323 i 09.1982 - 08.1983 102 139 2316 седан бензин M20 B23 (236EC)
BMW 3 (E30) 323 i 09.1983 - 08.1986 110 150 2316 седан бензин M20 B23 (236EC)
BMW 3 (E30) M3 2.3 06.1989 - 06.1991 158 215 2303 седан бензин S14 B23 (234EA)
BMW 3 (E30) 325 i X 12.1986 - 08.1991 125 170 2494 седан бензин M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)
BMW 3 (E30) 325 i 12.1986 - 06.1991 125 170 2494 седан бензин M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)
BMW 3 (E30) 325 i X 03.1986 - 12.1987 126 171 2494 седан бензин M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)
BMW 3 (E30) 325 i 09.1983 - 11.1989 126 171 2494 седан бензин M20 B25 (256E2)
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 10.1983 - 12.1988 90 122 2693 седан бензин M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB)
BMW 3 (E30) 324 d 09.1985 - 08.1991 63 86 2443 седан Дизель M21 D24 (246DA)
BMW 3 (E30) 324 td 09.1987 - 08.1991 85 115 2443 седан Дизель M21 D24 (246TB)
BMW 3 (E30) 316 i 07.1988 - 06.1991 75 102 1596 седан бензин M40 B16 (164E1)
BMW 3 (E30) 316 09.1982 - 12.1987 66 90 1766 седан бензин M10 B18 (184VC)
BMW 3 (E30) 316 i 08.1987 - 08.1988 75 102 1766 седан бензин M10 B18 (184KA)
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 01.1990 - 01.1992 175 238 2467 седан бензин S14 B25 (254S1)
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 10.1988 - 10.1990 162 220 2302 седан бензин S14 B23 (234EA)
BMW 3 (E30) 320 is 05.1988 - 12.1990 141 192 1990 седан бензин S14 B20 (204EA)
BMW 3 Touring (E30) 318 i 04.1989 - 06.1994 83 113 1796 универсал бензин M40 B18 (184E1)
BMW 3 Touring (E30) 320 i 01.1988 - 12.1991 95 129 1991 универсал бензин M20 B20 (206KA)
BMW 3 Touring (E30) 325 i 07.1987 - 03.1993 125 170 2494 универсал бензин M20 B25 (256K1)
BMW 3 Touring (E30) 325 i X 06.1988 - 10.1993 125 170 2494 универсал бензин M20 B25 (256K1)
BMW 3 Touring (E30) 324 td 01.1988 - 06.1993 85 115 2443 универсал Дизель M21 D24 (246TB)
BMW 3 Touring (E30) 316 i 09.1991 - 06.1994 73 100 1596 универсал бензин M40 B16 (164E1)
BMW 3 Touring (E30) 318 i 09.1987 - 06.1991 85 115 1796 универсал бензин M40 B18 (184E1)
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03.1994 - 08.2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть бензин M43 B16 (164E2)
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 11.1994 - 08.1995 103 140 1796 Наклонная задняя часть бензин M42 B18 (184S1)
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 07.1995 - 08.2000 103 140 1895 Наклонная задняя часть бензин M44 B19 (194S1)
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08.1997 - 08.2000 125 170 2494 Наклонная задняя часть бензин M52 B25 (256S3)
BMW 3 Compact (E36) 316 g 03.1994 - 08.2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть Био-горючее M43 B16 (164E2)
BMW 3 Compact (E36) 316 i 12.1998 - 08.2000 77 105 1895 Наклонная задняя часть бензин M43 B19 (194E1)
BMW 3 (E36) 316 i 09.1990 - 09.1993 73 100 1596 седан бензин M40 B16 (164E1)
BMW 3 (E36) 316 i 07.1993 - 02.1998 75 102 1596 седан бензин M43 B16 (164E2)
BMW 3 (E36) 318 i 12.1990 - 10.1993 83 113 1796 седан бензин M40 B18 (184E1)
BMW 3 (E36) 318 is 03.1993 - 02.1998 103 140 1796 седан бензин M42 B18 (184S1)
BMW 3 (E36) 320 i 09.1990 - 02.1998 110 150 1991 седан бензин M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
BMW 3 (E36) 325 i 09.1990 - 09.1995 141 192 2494 седан бензин M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
BMW 3 (E36) 325 td 09.1991 - 02.1998 85 115 2497 седан Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 3 (E36) 325 tds 05.1993 - 02.1998 105 143 2503 седан Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 3 (E36) 328 i 01.1995 - 02.1998 142 193 2793 седан бензин M52 B28 (286S1)
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03.1995 - 02.1998 125 170 2494 седан бензин M52 B25 (256S3)
BMW 3 (E36) 318 i 10.1993 - 02.1998 85 115 1796 седан бензин M43 B18 (184E2)
BMW 3 (E36) 318 is 09.1995 - 02.1998 103 140 1895 седан бензин M44 B19 (194S1)
BMW 3 купе (E36) 318 is 03.1992 - 10.1995 103 140 1796 купе бензин M42 B18 (184S1)
BMW 3 купе (E36) 320 i 03.1992 - 04.1999 110 150 1991 купе бензин M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
BMW 3 купе (E36) 325 i 03.1992 - 04.1999 141 192 2494 купе бензин M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
BMW 3 купе (E36) 316 i 09.1993 - 04.1999 75 102 1596 купе бензин M43 B16 (164E2)
BMW 3 купе (E36) 328 i 01.1995 - 04.1999 142 193 2793 купе бензин M52 B28 (286S1)
BMW 3 купе (E36) 318 is 09.1995 - 04.1999 103 140 1895 купе бензин M44 B19 (194S1)
BMW 3 купе (E36) 323 i 03.1995 - 04.1999 125 170 2494 купе бензин M52 B25 (256S3)
BMW 3 купе (E36) M3 3.2 10.1995 - 04.1999 236 321 3201 купе бензин S50 B32 (326S1)
BMW 3 кабрио (E30) 318 i 09.1990 - 10.1993 83 113 1796 кабрио бензин M40 B18 (184E1)
BMW 3 кабрио (E30) 320 i 04.1986 - 10.1993 95 129 1990 кабрио бензин M20 B20 (206KA)
BMW 3 кабрио (E30) 325 i 09.1987 - 10.1993 125 170 2494 кабрио бензин M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1)
BMW 3 кабрио (E30) 325 i 12.1985 - 12.1987 126 171 2494 кабрио бензин M20 B25 (256E2)
BMW 3 кабрио (E30) M3 2.3 06.1988 - 06.1991 143 195 2303 кабрио бензин S14 B23 (234EA)
BMW 3 кабрио (E30) 318 i 06.1988 - 02.1992 103 140 1796 кабрио бензин M40 B18 C
BMW 3 кабрио (E36) 320 i 12.1993 - 04.1999 110 150 1991 кабрио бензин M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
BMW 3 кабрио (E36) 325 i 03.1993 - 03.1995 141 192 2494 кабрио бензин M50 B25 (256S2)
BMW 3 кабрио (E36) 318 i 01.1994 - 04.1999 85 115 1796 кабрио бензин M43 B18 (184E2)
BMW 3 кабрио (E36) 328 i 03.1995 - 04.1999 142 193 2793 кабрио бензин M52 B28 (286S1)
BMW 3 кабрио (E36) 323 i 06.1995 - 04.1999 125 170 2494 кабрио бензин M52 B25 (256S3)
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.2 10.1995 - 04.1999 236 321 3201 кабрио бензин S50 B32 (326S1)
BMW 5 (E28) 518 06.1981 - 08.1984 66 90 1766 седан бензин M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VD)
BMW 5 (E28) 518 i 09.1983 - 12.1987 77 105 1766 седан бензин M10 B18 (184EB)
BMW 5 (E28) 520 i 06.1981 - 12.1987 92 125 1990 седан бензин M20 B20 (206EA)
BMW 5 (E28) 520 i 08.1985 - 12.1987 95 129 1990 седан бензин M20 B20 (206KA)
BMW 5 (E28) 524 d 03.1986 - 12.1987 63 86 2443 седан Дизель M21 D24 (246DA)
BMW 5 (E28) 524 td 09.1983 - 12.1987 85 115 2443 седан Дизель M21 D24 (246TA)
BMW 5 (E28) 525 i 06.1981 - 12.1987 110 150 2495 седан бензин M30 B25 (256EA)
BMW 5 (E28) 525 e 09.1981 - 12.1987 90 122 2693 седан бензин M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB)
BMW 5 (E28) 525 e 05.1983 - 12.1987 92 125 2693 седан бензин M20 B27 (276EA)
BMW 5 (E28) 525 e 12.1984 - 12.1987 95 129 2693 седан бензин M20 B27 (276KB)
BMW 5 (E28) 528 i 06.1981 - 12.1987 135 184 2788 седан бензин M30 B28 (286EA)
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01.1985 - 12.1987 136 185 3430 седан бензин M30 B34 (346KA)
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01.1985 - 12.1987 141 192 3430 седан бензин M30 B35 (Motronic)
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01.1985 - 12.1987 160 218 3430 седан бензин M30 B34 (346EC)
BMW 5 Touring (E34) 520 i 11.1991 - 01.1997 110 150 1991 универсал бензин M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2)
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 02.1992 - 01.1997 141 192 2494 универсал бензин M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 12.1991 - 01.1997 105 143 2503 универсал Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 5 Touring (E34) M5 09.1994 - 01.1997 250 340 3795 универсал бензин S38 B38 (386S1)
BMW 5 Touring (E34) 525 td 03.1993 - 01.1997 85 115 2497 универсал Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 5 Touring (E34) 518 i 03.1993 - 09.1994 83 113 1796 универсал бензин M43 B18 (184E2)
BMW 5 Touring (E34) 518 i 09.1994 - 01.1997 85 115 1796 универсал бензин M43 B18 (184E2)
BMW 5 (E34) 520 i 01.1988 - 08.1991 95 129 1990 седан бензин M20 B20 (206KA)
BMW 5 (E34) 520 i 24V 09.1989 - 09.1995 110 150 1991 седан бензин M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2)
BMW 5 (E34) 524 td 03.1988 - 09.1995 85 115 2443 седан Дизель M21 D24 (246TB)
BMW 5 (E34) 525 i 01.1988 - 08.1991 125 170 2494 седан бензин M20 B25 (256K1)
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 10.1991 - 09.1995 141 192 2494 седан бензин M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
BMW 5 (E34) 525 tds 09.1991 - 09.1995 105 143 2503 седан Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 5 (E34) 530 i 01.1988 - 08.1991 138 188 2986 седан бензин M30 B30 (306KA)
BMW 5 (E34) 535 i 01.1988 - 09.1995 155 211 3430 седан бензин M30 B34 (346KB)
BMW 5 (E34) M5 KAT 10.1988 - 05.1992 232 315 3535 седан бензин S38 B36 (366S1)
BMW 5 (E34) M5 03.1992 - 09.1995 250 340 3795 седан бензин S38 B38 (386S1)
BMW 5 (E34) 518 i 08.1989 - 09.1995 85 115 1796 седан бензин M43 B18 (184E2)
BMW 5 (E34) 518 i 08.1989 - 09.1995 83 113 1796 седан бензин M40 B18 (184E1)
BMW 5 (E34) 525 td 04.1993 - 09.1995 85 115 2497 седан Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 5 (E34) 520 i 01.1988 - 06.1990 110 150 1990 седан бензин M20 B20 (206KA)
BMW 7 (E32) 730 i,iL 12.1986 - 09.1994 145 197 2986 седан бензин M30 B30 (306EA)
BMW 7 (E32) 730 i,iL 12.1986 - 09.1994 138 188 2986 седан бензин M30 B30 (306KA)
BMW 7 (E32) 735 i,iL 09.1986 - 09.1992 155 211 3430 седан бензин M30 B34 (346KB)
BMW 7 (E32) 735 i,iL 09.1986 - 12.1987 162 220 3430 седан бензин M30 B35 (Motronic,9.2:1)
BMW 7 (E38) 728 i,iL 08.1995 - 11.2001 142 193 2793 седан бензин M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW 7 (E38) 725 tds 04.1996 - 11.2001 105 143 2503 седан Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01.1995 - 10.1999 142 193 2793 универсал бензин M52 B28 (286S1)
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 01.1995 - 10.1999 105 143 2503 универсал Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 3 Touring (E36) 323 i 09.1995 - 10.1999 125 170 2494 универсал бензин M52 B25 (256S3)
BMW 3 Touring (E36) 318 i 07.1995 - 10.1999 85 116 1796 универсал бензин M43 B18 (184E2)
BMW 3 Touring (E36) 316 i 01.1996 - 10.1999 75 102 1596 универсал бензин M43 B16 (164E2)
BMW 5 (E39) 520 i 01.1996 - 09.2000 110 150 1991 седан бензин M52 B20 (206S3)
BMW 5 (E39) 525 tds 01.1996 - 06.2003 105 143 2503 седан Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 5 (E39) 523 i 11.1995 - 09.2000 125 170 2494 седан бензин M52 B25 (256S3)
BMW 5 (E39) 528 i 11.1995 - 09.2000 142 193 2793 седан бензин M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW 5 (E39) 525 td 01.1997 - 06.2003 85 116 2497 седан Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 5 (E39) 530 d 08.1998 - 09.2000 135 184 2926 седан Дизель M57 D30 (306D1)
BMW 5 (E39) 520 i 04.1999 - 06.2003 100 136 1991 седан бензин M52 B20 (206S3)
BMW 5 (E39) 520 d 02.2000 - 06.2003 100 136 1951 седан Дизель M47 D20 (204D1)
BMW 5 (E39) 525 d 02.2000 - 06.2003 120 163 2497 седан Дизель M57 D25 (256D1)
BMW 5 (E39) 520 i 09.2000 - 06.2003 125 170 2171 седан бензин M54 B22 (226S1)
BMW 5 (E39) 530 d 09.2000 - 06.2003 142 193 2926 седан Дизель M57 D30 (306D1)
BMW 5 (E39) 525 i 09.2000 - 06.2003 141 192 2494 седан бензин M54 B25 (256S5)
BMW 5 (E39) 530 i 09.2000 - 06.2003 170 231 2979 седан бензин M54 B30 (306S3)
BMW 5 Touring (E39) 520 i 01.1997 - 09.2000 110 150 1991 универсал бензин M52 B20 (206S3)
BMW 5 Touring (E39) 523 i 01.1997 - 09.2000 125 170 2494 универсал бензин M52 B25 (256S3)
BMW 5 Touring (E39) 528 i 01.1997 - 09.2000 142 193 2793 универсал бензин M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW 5 Touring (E39) 530 d 08.1998 - 09.2000 135 184 2926 универсал Дизель M57 D30 (306D1)
BMW 5 Touring (E39) 525 tds 03.1997 - 05.2004 105 143 2503 универсал Дизель M51 D25 (256T1)
BMW 5 Touring (E39) 520 i 04.1999 - 05.2004 100 136 1991 универсал бензин M52 B20 (206S3)
BMW 5 Touring (E39) 520 d 02.2000 - 09.2003 100 136 1951 универсал Дизель M47 D20 (204D1)
BMW 5 Touring (E39) 525 d 02.2000 - 05.2004 120 163 2497 универсал Дизель M57 D25 (256D1)
BMW 5 Touring (E39) 530 d 09.2000 - 05.2004 142 193 2926 универсал Дизель M57 D30 (306D1)
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.2000 - 05.2004 125 170 2171 универсал бензин M54 B22 (226S1)
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.2000 - 05.2004 141 192 2494 универсал бензин M54 B25 (256S5)
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.2000 - 05.2004 170 231 2979 универсал бензин M54 B30 (306S3)
BMW Z3 купе (E36) 2.8 07.1997 - 06.2000 141 192 2793 купе бензин M52 B28 (286S1)
BMW Z3 купе (E36) M 02.1998 - 06.2001 236 321 3201 купе бензин S50 B32 (326S1)
BMW Z3 купе (E36) 3.0 06.2000 - 06.2003 170 231 2979 купе бензин M54 B30 (306S3)
BMW Z3 купе (E36) M 06.2001 - 06.2003 239 325 3246 купе бензин S54 B32 (326S4)
BMW Z3 купе (E36) M 08.2000 - 06.2003 252 343 3201 купе бензин S50 B32 (326S4)
BMW 3 (E46) 318 i 02.1998 - 09.2001 87 118 1895 седан бензин M43 B19 (194E1)
BMW 3 (E46) 328 i 02.1998 - 06.2000 142 193 2793 седан бензин M52 B28 (286S2)
BMW 3 (E46) 320 d 04.1998 - 09.2001 100 136 1951 седан Дизель M47 D20 (204D1)
BMW 3 (E46) 323 i 03.1998 - 09.2000 125 170 2494 седан бензин M52 B25 (256S4)
BMW 3 (E46) 320 i 03.1998 - 09.2000 110 150 1991 седан бензин M52 B20 (206S4)
BMW 3 (E46) 316 i 09.1998 - 02.2005 77 105 1895 седан бензин M43 B19 (194E1)
BMW 3 (E46) 330 d 10.1999 - 02.2005 135 184 2926 седан Дизель M57 D30 (306D1)
BMW 3 (E46) 330 xd 06.2000 - 02.2005 135 184 2926 седан Дизель M57 D30 (306D1)
BMW 3 (E46) 330 xi 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 седан бензин M54 B30 (306S3)
BMW 3 (E46) 330 i 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 седан бензин M54 B30 (306S3)
BMW 3 (E46) 320 i 09.2000 - 02.2005 125 170 2171 седан бензин M54 B22 (226S1)
BMW 3 (E46) 325 i 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 седан бензин M54 B25 (256S5)
BMW 3 (E46) 325 xi 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 седан бензин M54 B25 (256S5)
BMW 3 (E46) 318 d 09.2001 - 03.2003 85 116 1951 седан Дизель M47 D20 (204D1)
BMW Z3 (E36) M 3.2 03.1997 - 06.2001 236 321 3201 кабрио бензин S50 B32 (326S1)
BMW Z3 (E36) 2.0 04.1999 - 01.2003 110 150 1991 кабрио бензин M52 B20 (206S4)
BMW Z3 (E36) 1.9 01.1999 - 01.2003 85 116 1895 кабрио бензин M43 B19 (194E1)
BMW Z3 (E36) 2.2 08.2000 - 01.2003 125 170 2171 кабрио бензин M54 B22 (226S1)
BMW Z3 (E36) M 3.2 06.2001 - 01.2003 239 325 3246 кабрио бензин S54 B32 (326S4)
BMW Z3 (E36) M 3.2 04.2000 - 04.2001 252 343 3201 кабрио бензин S50 B32 (326S4)
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 04.1999 - 09.2000 125 170 2494 купе бензин M52 B25 (256S4)
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 04.1999 - 06.2000 142 193 2793 купе бензин M52 B28 (286S2)
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 08.1999 - 09.2000 110 150 1991 купе бензин M52 B20 (206S4)
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 11.1999 - 09.2001 87 118 1895 купе бензин M43 B19 (194E1)
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 09.2000 - 07.2006 125 170 2171 купе бензин M54 B22 (226S1)
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 09.2000 - 07.2006 141 192 2494 купе бензин M54 B25 (256S5)
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 04.2000 - 07.2006 77 105 1596 купе бензин M43 B16 (164E3)
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.1999 - 09.2000 110 150 1991 универсал бензин M52 B20 (206S4)
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10.1999 - 09.2001 87 118 1895 универсал бензин M43 B19 (194E1)
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10.1999 - 06.2000 142 193 2793 универсал бензин M52 B28 (286S2)
BMW 3 Touring (E46) 320 d 03.2000 - 09.2001 100 136 1951 универсал Дизель M47 D20 (204D1)
BMW 3 Touring (E46) 330 d 10.1999 - 02.2005 135 184 2926 универсал Дизель M57 D30 (306D1)
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 06.2000 - 02.2005 135 184 2926 универсал Дизель M57 D30 (306D1)
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 универсал бензин M54 B30 (306S3)
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 универсал бензин M54 B30 (306S3)
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.2000 - 02.2005 125 170 2171 универсал бензин M54 B22 (226S1)
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 универсал бензин M54 B25 (256S5)
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 универсал бензин M54 B25 (256S5)
BMW X5 (E53) 3.0 d 05.2001 - 12.2003 135 184 2925 вездеход закрытый Дизель M57 D30 (306D1)
BMW X5 (E53) 3.0 i 05.2000 - 12.2006 170 231 2979 вездеход закрытый бензин M54 B30 (306S3)
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci 04.2000 - 09.2000 125 170 2494 кабрио бензин M52 B25 (256S4)
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci 06.2000 - 12.2007 170 231 2979 кабрио бензин M54 B30 (306S3)
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci 09.2000 - 12.2007 125 170 2171 кабрио бензин M54 B22 (226S1)
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci 09.2000 - 12.2007 141 192 2494 кабрио бензин M54 B25 (256S5)
BMW 3 кабрио (E46) M3 3.2 04.2001 - 12.2007 252 343 3246 кабрио бензин S54 B32 (326S4)
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.2001 - 02.2005 85 115 1796 Наклонная задняя часть бензин N46 B18 A, N42 B18 A
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.2001 - 02.2005 141 192 2494 Наклонная задняя часть бензин M54 B25 (256S5)
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 03.2003 - 07.2008 170 231 2979 седан бензин M54 B30 (306S3)
BMW Z4 (E85) 3.0 i 02.2003 - 10.2005 170 231 2979 кабрио бензин M54 B30 (306S3)
BMW Z4 (E85) 2.5 i 02.2003 - 12.2005 141 192 2494 кабрио бензин M54 B25 (256S5)
BMW Z4 (E85) 2.2 i 10.2003 - 10.2005 125 170 2171 кабрио бензин M54 B22 (226S1)
BMW 5 (E60) 520 i 07.2003 - 03.2010 125 170 2171 седан бензин M54 B22 (226S1)
BMW 5 (E60) 530 i 07.2003 - 03.2010 170 231 2979 седан бензин M54 B30 (306S3)
BMW 5 (E60) 525 i 09.2003 - 03.2010 141 192 2494 седан бензин M54 B25 (256S5)
BMW 5 Touring (E61) 525 i 06.2004 - 12.2010 141 192 2494 универсал бензин M54 B25 (256S5)
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 01.2004 - 08.2006 170 231 2979 вездеход закрытый бензин M54 B30 (306S3)
BMW X3 (E83) 2.5 i 01.2004 - 08.2006 141 192 2494 вездеход закрытый бензин M54 B25 (256S5)
PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 07.1977 - 06.1980 132 180 2993 купе бензин 930.03, 930.13
PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 09.1979 - 06.1980 138 188 2993 купе бензин 930.09, 930.19
PORSCHE 911 3.0 SC 08.1980 - 07.1983 150 204 2993 купе бензин 930.10
PORSCHE 911 3.2 08.1986 - 08.1989 160 218 3164 купе бензин 930.25
PORSCHE 911 3.2 SC Carrera 08.1983 - 08.1989 170 231 3164 купе бензин 930.20, 930.26
PORSCHE 911 3.3 SC Turbo 09.1977 - 06.1987 221 301 3299 купе бензин 930.60, 930.66
PORSCHE 911 3.3 Turbo 06.1986 - 08.1989 221 300 3299 купе бензин 930.66
PORSCHE 911 3.2 SC Carrera 02.1984 - 06.1987 152 207 3164 купе бензин 930.21
PORSCHE 911 3.3 Turbo 09.1986 - 11.1990 243 330 3299 купе бензин 930.60
PORSCHE 911 Targa 3.0 SC Carrera 07.1977 - 06.1980 132 180 2993 тарга бензин 930.03, 930.13
PORSCHE 911 Targa 3.3 Turbo 09.1986 - 11.1990 221 301 3299 тарга бензин 930.66
PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera 07.1989 - 09.1993 184 250 3600 купе бензин M 64.01, M 64.02
PORSCHE 911 (964) 3.3 Turbo 08.1990 - 09.1993 235 320 3299 купе бензин M 30.69
PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera 4 12.1988 - 09.1993 184 250 3600 купе бензин M 64.01
PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera RS 06.1991 - 09.1993 191 260 3600 купе бензин M 64.03
PORSCHE 911 (964) 3.6 Turbo 01.1993 - 09.1993 265 360 3600 купе бензин M 64.50
