MANNFILTER - CU2534 Фільтр салону
Фильтры салона Фільтр салону MANNFILTER арт. CU2534
Фільтр салону MANNFILTER арт. CU2534
644

MANNFILTER - CU2534: Фільтр салону

осталось 1 шт.
644 грн.
Купить
MANNFILTER
Высота [мм]: 45
Длина [мм]: 261
Ширина (мм): 162
Полное описание
Доставка
  • Cамовывоз из г. Луцк при заказе до 15:00
  • Отправим по Ураине на завтра до 15:00
Оплата
  • Наложенный платеж (при заказе от 300 грн)
  • Предоплата
  • Наличными
Гарантия
  • Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Аналоги
Код
93248E
WIXFILTERS
Длина [мм]: 264
Ширина (мм): 167
Высота [мм]: 46
Осталось 1 шт.
330 грн.
Код
1987431169
BOSCH
Высота [мм]: 45
Длина [мм]: 250
Ширина (мм): 150
Осталось 1 шт.
472 грн.
Достака 1 день
Код
E969LI
HENGSTFILTER
Высота [мм]: 38
Длина [мм]: 260
Ширина (мм): 164
Исполнение фильтра: Салонный фильтр тонкой очистки
Осталось 1 шт.
543 грн.
Достака 1 день
Детальная информация
Высота [мм] 45
Длина [мм] 261
Ширина (мм) 162
Применяемость
Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки fuel Двигатель
DAF CF 65 FA 65.180 01.2001 - 05.2013 136 185 5880 Дизель CE 136 C
DAF CF 65 FA 65.220 01.2001 - 05.2013 162 220 5880 Дизель CE 162 C
DAF CF 65 FA 65.250 01.2001 - 05.2013 184 250 5880 Дизель CE 184 C
DAF CF 65 FA 65.220 05.2006 - 05.2013 165 224 6691 Дизель GR 165 S1
DAF CF 65 FA 65.250 05.2006 - 05.2013 184 250 6691 Дизель GR 184 S1
DAF CF 65 FA 65.280 05.2006 - 05.2013 210 286 6691 Дизель GR 210 S1
DAF CF 65 FA 65.300 01.2009 - 05.2013 220 300 6691 Дизель GR 220
DAF CF 75 FA 75.250 01.2001 - 05.2013 183 249 9200 Дизель PE 183 C, PR 183 S
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 01.2001 - 05.2013 183 249 9200 Дизель PE 183 C, PR 183 S
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 01.2001 - 05.2013 183 249 9200 Дизель PE 183 C, PR 183 S
DAF CF 75 FAT 75.250 01.2001 - 05.2013 183 249 9200 Дизель PE 183 C, PR 183 S
DAF CF 75 FT 75.250 01.2001 - 05.2013 183 249 9200 Дизель PE 183 C, PR 183 S
DAF CF 75 FA 75.310 01.2001 - 05.2013 228 310 9200 Дизель PE 228 C, PR 228 S
DAF CF 75 FT 75.310 01.2001 - 05.2013 228 310 9200 Дизель PE 228 C, PR 228 S
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 01.2001 - 05.2013 228 310 9200 Дизель PE 228 C, PR 228 S
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 01.2001 - 05.2013 228 310 9200 Дизель PE 228 C, PR 228 S
DAF CF 75 FAT 75.310 01.2001 - 05.2013 228 310 9200 Дизель PE 228 C, PR 228 S
DAF CF 75 FA 75.360 01.2001 - 05.2013 265 360 9200 Дизель PE 265 C, PR 265 S
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 01.2001 - 05.2013 265 360 9200 Дизель PE 265 C, PR 265 S
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 01.2001 - 05.2013 265 360 9200 Дизель PE 265 C, PR 265 S
DAF CF 75 FAT 75.360 01.2001 - 05.2013 265 360 9200 Дизель PE 265 C, PR 265 S
DAF CF 75 FT 75.360 01.2001 - 05.2013 265 360 9200 Дизель PE 265 C, PR 265 S
DAF CF 75 FAD 75.360 01.2001 - 05.2013 265 360 9200 Дизель PR 265 S
DAF CF 75 FAD 75.310 01.2001 - 05.2013 228 310 9200 Дизель PR 228 S
DAF CF 75 FAD 75.250 01.2001 - 05.2013 184 250 9200 Дизель PR 183 S
DAF CF 75 FA 75.250 10.2006 - 05.2013 183 249 9200 Дизель PR 183 S
DAF CF 75 FA 75.310 10.2006 - 05.2013 228 310 9200 Дизель PR 228 S
DAF CF 75 FA 75.360 10.2006 - 05.2013 265 360 9200 Дизель PR 265 S
DAF CF 75 FA 75.250 10.2006 - 05.2013 183 249 9200 Дизель PR 183 S
DAF CF 75 FA 75.310 10.2006 - 05.2013 228 310 9200 Дизель PR 228 S
DAF CF 75 FA 75.360 10.2006 - 05.2013 265 360 9200 Дизель PR 265 S
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 10.2006 - 05.2013 183 249 9200 Дизель PR 183 S
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 01.2001 - 05.2013 228 310 9200 Дизель PR 228 S
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 10.2006 - 05.2013 265 360 9200 Дизель PR 265 S
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 01.2001 - 05.2013 183 249 9200 Дизель PR 183 S
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 01.2001 - 05.2013 228 310 9200 Дизель PR 228 S
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 01.2001 - 05.2013 265 360 9200 Дизель PR 265 S
DAF CF 75 FAT 75.250 10.2006 - 05.2013 183 249 9200 Дизель PR 183 S
DAF CF 75 FAT 75.310 10.2006 - 05.2013 228 310 9200 Дизель PR 228 S
DAF CF 75 FAT 75.360 10.2006 - 05.2013 265 360 9200 Дизель PR 265 S
DAF CF 75 FT 75.250 10.2006 - 05.2013 183 249 9200 Дизель PR 183 S
DAF CF 75 FT 75.310 10.2006 - 05.2013 228 310 9200 Дизель PR 228 S
DAF CF 75 FT 75.360 10.2006 - 05.2013 265 360 9200 Дизель PR 265 S
DAF CF 85 FA 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580 Дизель XE 250 C
DAF CF 85 FA 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580 Дизель XE 280 C
DAF CF 85 FA 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580 Дизель XE 315 C
DAF CF 85 FA 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580 Дизель XE 355 C
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580 Дизель XE 250 C
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580 Дизель XE 280 C
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580 Дизель XE 315 C
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580 Дизель XE 355 C
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580 Дизель XE 250 C
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580 Дизель XE 280 C
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580 Дизель XE 315 C
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580 Дизель XE 355 C
DAF CF 85 FAT 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580 Дизель XE 250 C
DAF CF 85 FAT 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580 Дизель XE 280 C
DAF CF 85 FAT 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580 Дизель XE 315 C
DAF CF 85 FAT 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580 Дизель XE 355 C
DAF CF 85 FAD 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580 Дизель XE 250 C
DAF CF 85 FAD 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580 Дизель XE 280 C
DAF CF 85 FAD 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580 Дизель XE 315 C
DAF CF 85 FAD 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580 Дизель XE 355 C
DAF CF 85 FT 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580 Дизель XE 250 C
DAF CF 85 FT 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580 Дизель XE 280 C
DAF CF 85 FT 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580 Дизель XE 315 C
DAF CF 85 FT 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580 Дизель XE 355 C
DAF CF 85 FTG 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580 Дизель XE 250 C
DAF CF 85 FTG 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580 Дизель XE 280 C
DAF CF 85 FTG 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580 Дизель XE 355 C
DAF CF 85 FTT 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580 Дизель XE 250 C
DAF CF 85 FTT 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580 Дизель XE 280 C
DAF CF 85 FTT 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580 Дизель XE 315 C
DAF CF 85 FTT 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580 Дизель XE 355 C
DAF CF 85 FA 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FAT 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FT 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FTG 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FTT 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FA 85.410 10.2006 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FAT 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FAD 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FT 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FTG 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FTT 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FA 85.460 10.2006 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FAT 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FAD 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FT 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FTG 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FTT 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FA 85.510 10.2006 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FAT 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FAD 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FT 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FTG 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FTT 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FTG 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580 Дизель XE 315 C
DAF CF 85 FAX 85.360 10.2005 - 05.2013 265 360 9200 Дизель PR 265 S
DAF CF 85 FTS 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580 Дизель XE 250 C
DAF CF 85 FTS 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580 Дизель XE 280 C
DAF CF 85 FTS 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580 Дизель XE 315 C
DAF CF 85 FAT 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FAT 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FAT 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FAT 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FAD 85.410 10.2006 - 05.2013 301 410 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FAD 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FAD 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FAC 85.340 12.2005 - 05.2013 250 340 12580 Дизель XE 250 C
DAF CF 85 FAC 85.380 12.2005 - 05.2013 280 381 12580 Дизель XE 280 C
DAF CF 85 FAC 85.430 12.2005 - 05.2013 315 428 12580 Дизель XE 315 C
DAF CF 85 FAC 85.480 12.2005 - 05.2013 355 483 12580 Дизель XE 355 C
DAF CF 85 FAX 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580 Дизель XE 250 C
DAF CF 85 FAX 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580 Дизель XE 280 C
DAF CF 85 FAX 85.430 01.2001 - 05.2013 315 430 12580 Дизель XE 315 C
DAF CF 85 FAX 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580 Дизель XE 355 C
DAF CF 85 FTP 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580 Дизель XE 250 C
DAF CF 85 FTP 85.380 01.2001 - 05.2013 280 380 12580 Дизель XE 280 C
DAF CF 85 FTP 85.430 01.2001 - 05.2013 315 430 12580 Дизель XE 315 C
DAF CF 85 FTP 85.480 01.2001 - 05.2013 355 480 12580 Дизель XF 355 M
DAF CF 85 FTS 85.480 01.2001 - 05.2013 355 480 12580 Дизель XE 355 C
DAF CF 85 FA 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FA 85.410 10.2006 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FA 85.460 10.2006 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FA 85.510 10.2006 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FAR 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FAR 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FAR 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FAR 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF 85 FAQ 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 10.2006 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 10.2006 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 10.2006 - 05.2013 375 510 12900 Дизель
DAF CF 85 FAN 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FAN 85.410 10.2006 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FAN 85.460 10.2006 - 05.2013 340 462 12900 Дизель MX 340
DAF CF 85 FAN 85.510 10.2006 - 05.2013 375 510 12900 Дизель
DAF CF 85 FAQ 85.410 10.2006 - 05.2013 300 408 12900 Дизель
DAF CF 85 FAQ 85.460 10.2006 - 05.2013 340 462 12900 Дизель
DAF CF 85 FAQ 85.510 10.2006 - 05.2013 375 510 12900 Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FAD 85.410 10.2006 - 05.2013 300 408 12900 Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 10.2006 - 05.2013 340 462 12900 Дизель
DAF CF 85 FAD 85.510 10.2006 - 05.2013 375 510 12900 Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FAD 85.410 10.2006 - 05.2013 300 408 12900 Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 10.2006 - 05.2013 340 462 12900 Дизель
DAF CF 85 FAD 85.510 10.2006 - 05.2013 375 510 12900 Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900 Дизель MX 265
DAF CF 85 FAD 85.410 10.2006 - 05.2013 300 408 12900 Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 10.2006 - 05.2013 340 462 12900 Дизель
DAF CF 85 FAD 85.510 10.2006 - 05.2013 375 510 12900 Дизель
DAF CF 85 FTT 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900 Дизель MX 300
DAF CF 85 FTG 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900 Дизель MX 375
DAF CF FA 290 05.2013 - 2024 210 286 10840 Дизель MX-11 210
DAF CF FA 330 05.2013 - 2024 240 326 10840 Дизель MX-11 240
DAF CF FA 370 05.2013 - 2024 271 370 10840 Дизель MX-11 271
DAF CF FAR 290, FAS 290 05.2013 - 2024 210 286 10840 Дизель MX-11 210
DAF CF FAR 330, FAS 330 05.2013 - 2024 240 326 10840 Дизель MX-11 240
DAF CF FAR 370, FAS 370 05.2013 - 2024 271 370 10840 Дизель MX-11 271
DAF CF FAN 290, FAG 290 05.2013 - 2024 210 286 10840 Дизель MX-11 210
DAF CF FAN 330, FAG 330 05.2013 - 2024 240 326 10840 Дизель MX-11 240
DAF CF FAN 370, FAG 370 05.2013 - 2024 271 370 10840 Дизель MX-11 271
DAF CF FAT 290 05.2013 - 2024 210 286 10840 Дизель MX-11 210
DAF CF FAT 330 05.2013 - 2024 240 326 10840 Дизель MX-11 240
DAF CF FAT 370 05.2013 - 2024 271 370 10840 Дизель MX-11 271
DAF CF FAT 290 05.2013 - 2024 210 286 10840 Дизель MX-11 210
DAF CF FAT 330 05.2013 - 2024 240 326 10840 Дизель MX-11 240
DAF CF FAT 370 05.2013 - 2024 271 370 10840 Дизель MX-11 271
DAF CF FA 400 05.2013 - 2024 291 396 10840 Дизель MX-11 291
DAF CF FA 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FA 440 05.2013 - 2024 320 435 10840 Дизель MX-11 320
DAF CF FA 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FA 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
DAF CF FA 400 05.2013 - 2024 291 396 10840 Дизель MX-11 291
DAF CF FA 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FA 440 05.2013 - 2024 320 435 10840 Дизель MX-11 320
DAF CF FA 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FA 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
DAF CF FAR 400, FAS 400 05.2013 - 2024 291 396 10840 Дизель MX-11 291
DAF CF FAR 410, FAS 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FAR 440, FAS 440 05.2013 - 2024 320 435 10840 Дизель MX-11 320
DAF CF FAR 460, FAS 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FAR 510, FAS 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
DAF CF FAN 400, FAG 400 05.2013 - 2024 291 396 10840 Дизель MX-11 291
DAF CF FAN 410, FAG 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FAN 440, FAG 440 05.2013 - 2024 320 435 10840 Дизель MX-11 320
DAF CF FAN 460, FAG 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FAN 510, FAG 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
DAF CF FAT 400 05.2013 - 2024 291 396 10840 Дизель MX-11 291
DAF CF FAT 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FAT 440 05.2013 - 2024 320 435 10840 Дизель MX-11 320
DAF CF FAT 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FAT 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
DAF CF FAT 400 05.2013 - 2024 291 396 10840 Дизель MX-11 291
DAF CF FAT 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FAT 440 05.2013 - 2024 320 435 10840 Дизель MX-11 320
DAF CF FAT 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FAT 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
DAF CF FAD 400 05.2013 - 2024 291 396 10840 Дизель MX-11 291
DAF CF FAD 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FAD 440 05.2013 - 2024 320 435 10840 Дизель MX-11 320
DAF CF FAD 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FAD 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
DAF CF FAD 400 05.2013 - 2024 291 396 10840 Дизель MX-11 291
DAF CF FAD 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FAD 440 05.2013 - 2024 320 435 10840 Дизель MX-11 320
DAF CF FAD 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FAD 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
DAF CF FT 290 05.2013 - 2024 210 286 10840 Дизель MX-11 210
DAF CF FT 330 05.2013 - 2024 240 326 10840 Дизель MX-11 240
DAF CF FT 370 05.2013 - 2024 271 370 10840 Дизель MX-11 271
DAF CF FT 400 05.2013 - 2024 291 396 10840 Дизель MX-11 291
DAF CF FT 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FT 440 05.2013 - 2024 320 435 10840 Дизель MX-11 320
DAF CF FT 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FT 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
DAF CF FT 400 05.2013 - 2024 291 396 10840 Дизель MX-11 291
DAF CF FT 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FT 440 05.2013 - 2024 320 435 10840 Дизель MX-11 320
DAF CF FT 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FT 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
DAF CF FTS 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FTS 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FTS 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
DAF CF FTR 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FTR 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FTR 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
DAF CF FTT 400 05.2013 - 2024 291 396 10840 Дизель MX-11 291
DAF CF FTT 440 05.2013 - 2024 320 435 10840 Дизель MX-11 320
DAF CF FTT 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FTT 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FTT 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
DAF CF FTG 400 05.2013 - 2024 291 396 10840 Дизель MX-11 291
DAF CF FTG 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FTG 440 05.2013 - 2024 320 435 10840 Дизель MX-11 320
DAF CF FTG 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FTG 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
DAF CF FTP 400 05.2013 - 2024 291 396 10840 Дизель MX-11 291
DAF CF FTP 410 05.2013 - 2024 303 412 12900 Дизель MX-13 303
DAF CF FTP 440 05.2013 - 2024 320 435 10840 Дизель MX-11 320
DAF CF FTP 460 05.2013 - 2024 340 462 12900 Дизель MX-13 340
DAF CF FTP 510 05.2013 - 2024 375 510 12900 Дизель MX-13 375
MERCEDES ACCELO 715 C 05.2003 - 2024 115 156 2685 Дизель OM 612.966, OM 612.965, OM 612.983
Производитель
Торговая маркаMANNFILTER MANNFILTER
СтранаГермания Ludwigsburg Hindenburgstr. 45
Интернет-сайтwww.mann-filter.com
 
Оригинальные номера
DAF 1362124
DAF 1529651
DAF 1791192
Каталог товаров